WGZ-B5热泵型机组性能参数表
高效型 | 标准型 | |||||||
基本单元模块型号 | WGZ030B5 | WGZ040B5 | WGZ020B5-FBA | WGZ030B5-FBA | WGZ040B5-FBA | |||
地下水工况 | 制冷运行 | 名义制冷量 | kW | 118 | 150 | 75 | 110 | 148 |
名义制冷输入功率 | kW | 20.0 | 25.3 | 14.0 | 20.7 | 27.0 | ||
蒸发器水流量 | m³/h | 20.3 | 25.8 | 12.9 | 18.9 | 25.5 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 12.2 | 15.5 | 7.7 | 11.3 | 15.2 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 49.0 | 49.0 | 42.0 | 32.0 | 50.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | ||
制热运行 | 名义制热量 | kW | 130 | 170 | 81 | 120 | 165 | |
名义制热输入功率 | kW | 28.8 | 38.0 | 19.0 | 28.5 | 40.0 | ||
蒸发器水流量 | m³/h | 12.2 | 15.5 | 7.7 | 11.3 | 15.2 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 20.3 | 25.8 | 12.9 | 18.9 | 25.5 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 11.5 | 20.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 52.0 | 32.0 | 42.0 | 33.0 | 50.0 | ||
水环工况 | 制冷运行 | 名义制冷量 | kW | 110 | 145 | 69 | 103 | 140 |
名义制冷输入功率 | kW | 22.1 | 29.1 | 15.0 | 22.4 | 30.4 | ||
蒸发器水流量 | m³/h | 18.9 | 24.9 | 11.9 | 17.7 | 24.1 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 23.7 | 31.2 | 14.8 | 22.1 | 30.1 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 41.0 | 45.0 | 36.0 | 28.0 | 45.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 55.0 | 45.0 | 56.0 | 47.0 | 60.0 | ||
制热运行 | 名义制热量 | kW | 150 | 200 | 91 | 135 | 200 | |
名义制热输入功率 | kW | 30.0 | 40.0 | 19.9 | 30.1 | 44.0 | ||
蒸发器水流量 | m³/h | 23.7 | 31.2 | 14.8 | 22.1 | 30.1 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 18.9 | 24.9 | 11.9 | 17.7 | 24.1 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 55.0 | 60.0 | 57.0 | 44.0 | 60.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 44.0 | 31.0 | 35.0 | 29.0 | 45.0 | ||
地埋管工况 | 制冷运行 | 制冷量 | kW | 113 | 149 | 72 | 105 | 146 |
制冷功率 | kW | 20.5 | 26.8 | 13.9 | 21.1 | 28.8 | ||
蒸发器水流量 | m³/h | 19.4 | 25.6 | 12.4 | 18.1 | 25.1 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 24.3 | 32.0 | 15.5 | 22.6 | 31.4 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 43.0 | 47.0 | 39.0 | 30.0 | 48.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 66.0 | 48.0 | 59.0 | 47.5 | 66.0 | ||
制热运行 | 制热量 | kW | 128 | 168 | 79 | 115 | 162 | |
制热功率 | kW | 28.8 | 36.9 | 18.7 | 28.0 | 38.5 | ||
蒸发器水流量 | m°/h | 24.3 | 32.0 | 15.5 | 22.6 | 31.4 | ||
冷凝器水流量 | m³/h | 19.4 | 25.6 | 12.4 | 18.1 | 25.1 | ||
蒸发器水压降 | kPa | 61.0 | 66.0 | 59.0 | 44.0 | 68.0 | ||
冷凝器水压降 | kPa | 47.0 | 32.0 | 39.0 | 30.0 | 48.0 | ||
机组配置 | 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | |||||
数量 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.4 | |||
换热器类型 | 蒸发器 | 高效売管式换热器 | ||||||
冷凝器 | 高效壳管式换热器 | |||||||
制冷剂类型 | R410A | |||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
其他参数 | 电源 | 380V3N/50Hz | ||||||
外形尺寸 | W*D*H(mm) | 1800*650*1600 | ||||||
接管尺寸 | 冷凝器 | R2-1/2 | R2-1/2R2R2 | R2-1/2 | ||||
蒸发器 | R2-1/2 | R2-1/2R2R2 | R2-1/2 | |||||
机组净重量 | 净重(kg) | 655 | 804490630 | 745 | ||||
机组运行重量 | 运行(kg) | 720 | 885539693 | 820 |
注:
1、地下水工况:
制冷测试条件;蒸发器出水7℃/0.172m³/(h.kW),冷凝器进水18℃/0.103m³/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水15℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
2、水环工况:
制冷测试条件:蒸发器出水7℃/0.172m³/(h.kW),冷凝器进水30℃/0.215m³/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水20℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
3、地埋管工况:
制冷测试条件:蒸发器出水7℃/0.172m3/(h.kW),冷凝器进水25℃/0.215m3/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水10℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
4、热回收工况:
热回收测试条件:蒸发器进/出水12/7℃,冷凝器进/出水40/45℃;
5、模块式机组在实际应用时可根据需要以相同或不同模块单元为基础进行组合,组合合数为1~16台,以上表格为单台机组参数;
6、机组铭牌为地下水工况数据值,水环工况及地埋管参数为设计参考值。
WGZ-B5SR热回收机组性能参数表
基本单元模块型号 | WGZ030B5SR-FBA | |||
地下水工况 | 水环工况 | |||
制冷运行 | 名义制冷量 | kW | 110 | 103 |
名义制冷功率 | kW | 20.7 | 22.4 | |
蒸发器水流量 | m°/h | 18.9 | 17.7 | |
冷凝器水流量 | m³/h | 11.3 | 22.1 | |
蒸发器水压降 | kPa | 32.0 | 28.0 | |
冷凝器水压降 | kPa | 12.0 | 47.0 | |
制热运行 | 名义制热量 | kW | 120 | 135 |
名义制热功率 | kW | 28.5 | 30.1 | |
蒸发器水流量 | m³/h | 11.3 | 22.1 | |
冷凝器水流量 | m³/h | 18.9 | 17.7 | |
蒸发器水压降 | kPa | 11.5 | 44.0 | |
冷凝器水压降 | kPa | 33.0 | 29.0 | |
热回收运行 | 名义热回收量 | kW | 78.0 | |
热回收侧水流量 | m³/h | 12.4 | ||
热回收侧水压降 | kPa | 40.0 | ||
机组配置 | 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | |
数量 | 3 | |||
换热器类型 | 蒸发器/冷凝器 | 高效壳管式换热器 | ||
热回收器 | 不锈钢真空钎焊板式 | |||
制冷剂类型 | R410A | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
其他参数 | 电源 | 380V/3N/50Hz | ||
外形尺寸 | W*D*H(mm) | 1800×650×1600 | ||
接管尺寸 | 冷凝器 | R2 | ||
蒸发器 | R2 | |||
热回收器 | R2 | |||
机组净重量 | 净重(kg) | 670 | ||
机组运行重量 | 运行(kg) | 737 |
注:
1、地下水工况:
制冷测试条件;蒸发器出水7℃/0.172m³/(h.kW),冷凝器进水18℃/0.103m³/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水15℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
2、水环工况:
制冷测试条件:蒸发器出水7℃/0.172m³/(h.kW),冷凝器进水30℃/0.215m³/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水20℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
3、地埋管工况:
制冷测试条件:蒸发器出水7℃/0.172m3/(h.kW),冷凝器进水25℃/0.215m3/(h.kW);
制热测试条件:蒸发器进水10℃,冷凝器出水45℃,采用制冷工况确定的水流量;
4、热回收工况:
热回收测试条件:蒸发器进/出水12/7℃,冷凝器进/出水40/45℃;
5、模块式机组在实际应用时可根据需要以相同或不同模块单元为基础进行组合,组合合数为1~16台,以上表格为单台机组参数;
6、机组铭牌为地下水工况数据值,水环工况及地埋管参数为设计参考值。
• 技术特点:空调热水一体化(热回收型);双侧高效壳管换热器;自保护与自诊断功能;可模块化组合;
• 通讯协议与接口:可通过麦克维尔MC-CCS05D网关接入ModBus协议的楼宇自控系统,实现现代化BA楼宇控制
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|