磁悬浮冷水超高效系列选型(380V-3PH-50Hz)
型号 | 制冷量 Tons(kW) | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW | NPLV.IP kW/kW | 满载电流 (A) | 压缩机数量 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组重量 kg | 运行重量 kg | ||
水流量 l/s | 水压降 kPa | 水流量 l/s | 水压降 kPa | ||||||||||
WXEV470DSTTF/E2210-PH-2/C2210-JK-2 | 300 | 1055 | 166.7 | 6.33 | 11.51 | 283 | 2 | 50.41 | 69.1 | 63.01 | 51.5 | 3931 | 4475 |
WXEV700DSTTF/E2612-QH-2/C2212-JK-2 | 350 | 1231 | 194.1 | 6.34 | 11.97 | 325 | 2 | 58.81 | 66 | 73.52 | 76.3 | 4723 | 5492 |
WXEV50YSSM6F/E3012-RH-2/C3012-RK-2 | 400 | 1407 | 218.5 | 6.44 | 10.22 | 361 | 1 | 67.22 | 52.2 | 84.03 | 40.6 | 6702 | 7750 |
WXEV50YSSM6F/E3012-RH-2/C2612-PK-2 | 450 | 1583 | 250.6 | 6.32 | 10.41 | 412 | 1 | 75.63 | 64 | 94.54 | 63.4 | 6123 | 7273 |
WXEV50XSSM6F/E3012-QH-2/C3012-QK-2 | 500 | 1758 | 275.4 | 6.38 | 10.92 | 449 | 1 | 83.99 | 64.4 | 105 | 51.4 | 6828 | 7876 |
WXEV70YSSM8F/E3012-QH-2/C3012-RK-2 | 550 | 1934 | 287.3 | 6.73 | 11.31 | 471 | 1 | 92.4 | 76 | 115.5 | 69.5 | 6869 | 7917 |
WXEV70YSSM8F/E3012-PH-2/C3012-RK-2 | 600 | 2110 | 315 | 6.70 | 11.48 | 516 | 1 | 100.8 | 75.3 | 126 | 80.5 | 6919 | 7967 |
WXEV70YSSM8F/E3012-PH-2/C3012-QK-2 | 650 | 2286 | 345.8 | 6.61 | 11.63 | 564 | 1 | 109.2 | 86.5 | 136.5 | 80.1 | 7008 | 8056 |
WXEV70YSSM8F/E3612-RH-2/C3012-PK-2 | 700 | 2462 | 381.5 | 6.45 | 11.82 | 619 | 1 | 117.6 | 74.8 | 147 | 83.6 | 7773 | 8905 |
WXEV70XSSM8F/E3612-RH-2/C3612-RK-2 | 750 | 2637 | 408 | 6.46 | 11.51 | 671 | 1 | 126 | 84.3 | 157.5 | 70 | 8613 | 10631 |
WXEV70XSSM8F/E3612-PH-2/C3612-PK-2 | 790 | 2778 | 427.5 | 6.50 | 11.77 | 701 | 1 | 132.7 | 60.3 | 165.9 | 58.2 | 9135 | 11153 |
WXEV50YDSM6F/E3614-EK-2/C3614-EC-2 | 800 | 2813 | 454.1 | 6.19 | 10.45 | 749 | 2 | 134.4 | 50.5 | 168 | 39.1 | 10414 | 12653 |
WXEV50YDSM6F/E3614-SK-2/C3614-EC-2 | 850 | 2,989 | 482.7 | 6.19 | 10.44 | 795 | 2 | 142.8 | 48.5 | 178.5 | 43.3 | 10504 | 12743 |
WXEV50YDSM6F/E3614-SK-2/C3614-DC-2 | 900 | 3165 | 512.8 | 6.17 | 10.5 | 843 | 2 | 151.2 | 53.7 | 189 | 39.9 | 10619 | 12858 |
WXEV50XDSM6F/E3614-SK-2/C3614-BC-2 | 950 | 3340 | 540.9 | 6.17 | 11.15 | 882 | 2 | 159.6 | 59.2 | 199.5 | 33.4 | 10818 | 13057 |
WXEV70YDSM8F/E3614-EK-2/C3614-EC-2 | 1000 | 3517 | 564.3 | 6.23 | 11.56 | 917 | 2 | 168 | 75.7 | 210 | 56.8 | 10513 | 12752 |
WXEV70YDSM8F/E3614-SK-2/C3614-EC-2 | 1100 | 3868 | 618.8 | 6.25 | 11.41 | 1010 | 2 | 184.8 | 77.3 | 231 | 66.6 | 10603 | 12842 |
WXEV70YDSM8F/E4514-FK-2/C4214-EC-2 | 1200 | 4220 | 639.5 | 6.60 | 11.77 | 1046 | 2 | 201.6 | 53.6 | 252 | 42.7 | 13664 | 16845 |
WXEV70YDSM8F/E4514-FK-2/C4214-EC-2 | 1300 | 4571 | 707.7 | 6.46 | 11.8 | 1152 | 2 | 218.4 | 61.9 | 273 | 48.8 | 13664 | 16845 |
WXEV70XDSM8F/E4514-FK-2/C4214-EC-2 | 1400 | 4924 | 786.6 | 6.26 | 11.41 | 1277 | 2 | 235.2 | 70.9 | 294 | 55.2 | 13664 | 16845 |
WXEV70XDSM8F/E4514-PH-2/C4214-EC-2 | 1500 | 5274 | 834.4 | 6.32 | 11.66 | 1351 | 2 | 252 | 92.6 | 315 | 61.9 | 14084 | 17009 |
模块化系列选型(380V-3PH-50Hz)
型号 | 制冷量 Tons(kW) | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW | NPLV.IP kW/kW | 满载电流 (A) | 压缩机数量 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组重量 kg | 运行重量 kg | ||
水流量 l/s | 水压降 kPa | 水流量 l/s | 水压降 kPa | ||||||||||
WXEV400M1TTF/E2203-SL-4/C1803-SK-4 | 100 | 352 | 57.92 | 6.08 | 10.35 | 100 | 1 | 16.82 | 28.4 | 21.02 | 46.7 | 1426 | 1600 |
WXEV400M1TTF/E2203-SL-4/C1803-SK-4 | 145 | 510 | 95.7 | 5.33 | 10.24 | 160 | 1 | 24.37 | 61.2 | 30.46 | 87.3 | 1426 | 1600 |
磁悬浮冷水高效系列选型(380V-3PH-50Hz )
型号 | 制冷量 Tons(kW) | 制冷量 kW | 输入功率 kW | COP kW/kW | NPLV.IP kW/kW | 满载电流 (A) | 压缩机数量 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组重量 kg | 运行重量 kg | ||
水流量 l/s | 水压降 kPa | 水流量 l/s | 水压降 kPa | ||||||||||
WXEV400DSTTF/E2209-TH-2/C2209-BC-2 | 300 | 1055 | 197.4 | 5.34 | 10.96 | 328 | 2 | 50.41 | 129 | 63.01 | 17.5 | 3764 | 4279 |
WXEV470DSTTF/E2210-PH-2/C2210-KK-2 | 350 | 1231 | 213.8 | 5.76 | 11.35 | 339 | 2 | 58.81 | 90.3 | 73.52 | 86.3 | 3881 | 4425 |
WXEV50YSSM6F/E2612-RH-2/C2612-RK-2 | 400 | 1407 | 226.6 | 6.21 | 9.929 | 374 | 1 | 67.22 | 96.7 | 84.03 | 73.1 | 5439 | 6248 |
WXEV50YSSM6F/E2612-RH-2/C2612-RK-2 | 450 | 1583 | 259.5 | 6.10 | 10.12 | 427 | 1 | 75.63 | 119 | 94.54 | 89.1 | 5.439 | 6248 |
WXEV50XSSM6F/E3012-QH-2/C3012-QK-2 | 500 | 1758 | 275.4 | 6.38 | 10.92 | 449 | 1 | 83.99 | 64.4 | 105 | 51.4 | 6828 | 7876 |
WXEV70YSSM8F/E3012-RH-2/C3012-RK-2 | 550 | 1934 | 288.5 | 6.70 | 11.27 | 472 | 1 | 92.4 | 90.6 | 115.5 | 69.5 | 6809 | 7857 |
WXEV70YSSM8F/E3012-RH-2/C3012-RK-2 | 600 | 2110 | 317.5 | 6.65 | 11.39 | 520 | 1 | 100.8 | 105 | 126 | 80.5 | 6.809 | 7857 |
WXEV70YSSM8F/E3012-RH-2/C3012-RK-2 | 650 | 2286 | 351.4 | 6.51 | 11.47 | 573 | 1 | 109.2 | 121 | 136.5 | 92.1 | 6809 | 7857 |
WXEV70YSSM8F/E3012-PH-2/C3012-RK-2 | 700 | 2462 | 389.1 | 6.33 | 11.64 | 631 | 1 | 117.6 | 98.3 | 147 | 104 | 6919 | 7967 |
WXEV70XSSM8F/E3612-RH-2/C3012-RK-2 | 750 | 2637 | 422.3 | 6.24 | 11.28 | 693 | 1 | 126 | 84.3 | 157.5 | 117 | 7635 | 8767 |
WXEV70XSSM8F/E3612-PH-2/C3612-PK-2 | 790 | 2778 | 427.5 | 6.50 | 11.77 | 701 | 1 | 132.7 | 60.3 | 165.9 | 58.2 | 9135 | 11153 |
WXEV50YDSM6F/E3614-FK-2/C3614-EC-2 | 800 | 2813 | 457.5 | 6.15 | 10.4 | 754 | 2 | 134.4 | 60.7 | 168 | 39.1 | 9820 | 11930 |
WXEV50YDSM6F/E3614-FK-2/C3614-EC-2 | 850 | 2989 | 489.7 | 6.10 | 10.31 | 806 | 2 | 142.8 | 67.7 | 178.5 | 43.3 | 9820 | 11930 |
WXEV50YDSM6F/E3614-FK-2/C3614-EC-2 | 900 | 3165 | 526.1 | 6.02 | 10.29 | 864 | 2 | 151.2 | 75.1 | 189 | 47.7 | 9820 | 11930 |
WXEV50YDSM6F/E3614-SK-2/C3614-DC-2 | 950 | 3340 | 552.4 | 6.05 | 10.47 | 911 | 2 | 159.6 | 59.2 | 199.5 | 43.7 | 10116 | 12451 |
WXEV50XDSM6F/E3614-QH-2/C3614-QK-2 | 1000 | 3517 | 554.4 | 6.34 | 11.51 | 904 | 2 | 168 | 134 | 210 | 114 | 10454 | 12563 |
WXEV70YDSM8F/E3614-FK-2/C3614-EC-2 | 1100 | 3868 | 630.5 | 6.13 | 11.3 | 1027 | 2 | 184.8 | 108 | 231 | 66.6 | 10120 | 12230 |
WXEV70YDSM8F/E4514-FK-2/C4214-EC-2 | 1200 | 4220 | 639.5 | 6.60 | 11.77 | 1046 | 2 | 201.6 | 53.6 | 252 | 42.7 | 13664 | 16845 |
WXEV70YDSM8F/E4514-FK-2/C4214-EC-2 | 1300 | 4571 | 707.7 | 6.46 | 11.8 | 1152 | 2 | 218.4 | 61.9 | 273 | 48.8 | 13664 | 16845 |
WXEV70YDSM8F/E4514-RH-2/C4214-TK-2 | 1400 | 4924 | 744.5 | 6.61 | 12.35 | 1209 | 2 | 235.3 | 100 | 294.1 | 136 | 14374 | 17444 |
WXEV70XDSM8F/E4514-RH-2/C4214-TK-2 | 1500 | 5274 | 817.8 | 6.45 | 11.91 | 1326 | 2 | 252 | 113 | 315 | 153 | 14374 | 17444 |
注:
1、冷水系列机组工况基于GB/T18430.1而定:冷冻水出水温度7℃,冷冻水流皿0.172m'/(h·kW);冷却水进水温度30℃,冷却水流量0.215m'/(h·kW);蒸发器水侧污垢系数0.018㎡·℃/kW;冷凝器水侧污垢系数0.044㎡·℃/kW。
2、本表所述机组输入功率指电机和其他用电部件消耗功率的总和。
3、冷水系列机组参数基于麦克维尔选型软件WXE Program Version v1,2,4版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
4,模块化系列机组在实际使用时可根据需要以相同模块单元为基础进行组合,组合台数为2-10台,以上数据为单台机组性能。
5、特殊工况参数请联系麦克维尔当地销售机构。
• 产品认证:美国AHRI产品性能认证
• 核心技术:高效磁悬浮离心压缩机;高效永磁同步电机;高效换热容器;无油系统
• 通讯协议与接口:MicroTech控制系统具有强大的通讯扩展能力, 提供紧密结合和完善的监视、控制及实现与Modbus 、BACnet等标准协议的双向数据交换。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|