MCW-GC机组技术参数(二管制3排管)
性能型号 | MCW200GC | MCW300GC | MCW400GC | MCW500GC | MCW600GC | MCW800GC | MCW1000GC | MCW1200GC | MCW1400GC | ||
额定风量m³/h (12Pa,30Pa静压) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1080 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
L | 213 | 300 | 425 | 500 | 600 | 800 | 1063 | 1275 | 1488 | ||
SL | 153 | 220 | 306 | 360 | 450 | 560 | 765 | 850 | 1071 | ||
额定供冷量W | 全热冷量 | H | 2220 | 3300 | 4100 | 5050 | 5820 | 8000 | 9300 | 11190 | 13000 |
显热冷量 | H | 1400 | 2160 | 2770 | 3500 | 4210 | 5710 | 6700 | 8100 | 9350 | |
额定供热量W | H | 3400 | 5200 | 6600 | 8150 | 9600 | 13100 | 15300 | 17800 | 20900 | |
额定功率W | 12Pa静压 | H | 32 | 44 | 59 | 73 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 |
30Pa静压 | H | 41 | 55 | 70 | 80 | 100 | 142 | 169 | 206 | 245 | |
噪声dB(A) | 12Pa静压 | H | 32.0 | 33.5 | 38.5 | 39.5 | 43.0 | 43.0 | 47.5 | 48.0 | 50.5 |
M | 28.0 | 28.5 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 37.5 | 44.0 | 42.5 | 48.0 | ||
L | 22.5 | 22.0 | 26.5 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 38.0 | 35.5 | 42.0 | ||
SL | 19.0 | 19.5 | 21.5 | 22.0 | 24.5 | 24.0 | 32.0 | 29.5 | 34.0 | ||
30Pa静压 | H | 33.5 | 35.5 | 39.0 | 39.5 | 42.5 | 42.5 | 46.0 | 46.5 | 49.5 | |
M | 29.0 | 29.5 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 43.0 | 47.0 | ||
L | 25.0 | 24.5 | 29.0 | 30.5 | 32.0 | 33.5 | 41.5 | 40.5 | 43.5 | ||
SL | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 26.0 | 26.5 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | ||
水流量m³/h | 0.38 | 0.57 | 0.70 | 0.87 | 1.00 | 1.37 | 1.59 | 1.92 | 2.23 | ||
水阻力kPa | 供冷工况 | 13 | 28 | 15 | 23 | 32 | 31 | 25 | 40 | 35 | |
供热工况 | 10 | 23 | 12 | 19 | 26 | 25 | 21 | 35 | 32 | ||
盘管 | 形式 | 优质空调薄壁紫铜管机械胀接双曲型波纹铝翅片 | |||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
风机 | 形式 | 前弯多翼镀锌钢板离心式双吸叶轮 | |||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
电机 | 形式 | 高精度、低噪声滚珠轴承单相电容运转式电机 | |||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 220V~/50Hz | ||||||||||
防护等级 | IP44 | ||||||||||
绝缘等级 | B | ||||||||||
进出水管 | 接口尺寸 | Rc 3/4锥管内螺纹 | |||||||||
凝结水管 | 接口尺寸 | R3/4锥管外螺纹 | |||||||||
外形尺寸mm | 宽 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1425 | 1475 | 1675 | 1825 | |
深 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
高 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
机组净重量 | 不带回风箱 | kg | 10.5 | 13.5 | 14.2 | 16.2 | 17.2 | 27.2 | 29.0 | 33.5 | 38.5 |
带回风箱 | kg | 13.2 | 16.9 | 17.8 | 20.1 | 21.5 | 32.9 | 34.9 | 40.2 | 45.8 | |
电加热(可选) | 电源 | 220V~/50Hz | |||||||||
电加热量kW | 1.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/4.0/5.0 | 3.0/4.0/5.0 | 3.0/4.0/5.0 | 3.0/4.0/5.0 |
说明:
■供冷量是在进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃条件下测试所得;
■供热量是在进风干球温度21℃,进水温度60℃,与制冷工况相同水流量条件下测试所得:
■额定风量是指在标准空气状态下、盘管干工况条件下(干球温度20℃)测试所得:
声压级噪声数值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测试所得(按GB/T 19232-2019);
H、M、L、SL分别指高、中、低、超低档风速;
静压指机组出口静压;
表中机组性能参数均在220V~/50Hz电源下测试所得;
以上表中风量、全供冷量/显热冷量、额定供热量均基于不带回风箱及过滤网机组,对于带后回风箱/下回风箱机组相应数据需乘以修正系数0.92-0.95;
MCW-GH静音型风机盘管(四管制3+1排管)
性能\型号 | MCW200GH | MCW300GH | MCW400GH | MCW500GH | MCW600GH | MCW800GH | MCW1000GH | MCW1200GH | MCW1400GH | ||
额定风量m³/h (12Pa,30Pa静压) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1080 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
L | 213 | 300 | 425 | 500 | 600 | 800 | 1063 | 1275 | 1488 | ||
SL | 153 | 220 | 306 | 360 | 450 | 560 | 765 | 850 | 1071 | ||
额定供冷量W | 全热冷量 | H | 2100 | 3100 | 3850 | 4650 | 5600 | 7800 | 9000 | 10800 | 12600 |
显热冷量 | H | 1350 | 2100 | 2600 | 3300 | 4000 | 5550 | 6500 | 7850 | 8900 | |
额定供热量W | H | 1900 | 2850 | 3450 | 4200 | 4550 | 6700 | 7600 | 9000 | 10800 | |
额定功率W | 12Pa静压 | H | 33 | 44 | 59 | 73 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 |
30Pa静压 | H | 41 | 55 | 70 | 82 | 100 | 142 | 169 | 206 | 245 | |
噪声dB(A) | 12Pa静压 | H | 34.0 | 34.0 | 38.0 | 40.5 | 44.0 | 43.5 | 48.0 | 48.5 | 50.5 |
M | 30.5 | 29.5 | 34.0 | 35.5 | 40.0 | 38.0 | 44.5 | 44.0 | 47.5 | ||
L | 24.5 | 24.0 | 27.0 | 27.5 | 32.0 | 30.5 | 38.5 | 36.0 | 41.5 | ||
SL | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 31.5 | 30.0 | 34.0 | ||
30Pa静压 | H | 33.5 | 35.5 | 39.0 | 40.5 | 43.0 | 43.0 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | |
M | 28.0 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 46.5 | ||
L | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 32.5 | 34.5 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | ||
SL | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 33.0 | 30.5 | 36.0 | ||
水流量m³/h | 供冷工况 | 0.36 | 0.53 | 0.66 | 0.80 | 0.96 | 1.34 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | |
供热工况 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.57 | 0.65 | 0.77 | 0.93 | ||
水阻力kPa | 供冷工况 | 11 | 32 | 13 | 20 | 28 | 33 | 24 | 36 | 50 | |
供热工况 | 5 | 14 | 18 | 26 | 7 | 15 | 20 | 30 | 42 | ||
盘管 | 形式 | 优质空调薄壁紫铜管机械胀接双曲型波纹铝翅片 | |||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
风机 | 形式 | 前弯多翼镀锌钢板离心式双吸叶轮 | |||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
电机 | 形式 | 高精度、低噪声滚珠轴承单相电容运转式电机 | |||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 220V~/50Hz | ||||||||||
防护等级 | IP44 | ||||||||||
绝缘等级 | B | ||||||||||
进出水管 | 接口尺寸 | 冷盘:Rc 3/4锥管内螺纹/热盘:Rc 1/2锥管内螺纹 | |||||||||
凝结水管 | 接口尺寸 | R3/4锥管外螺纹 | |||||||||
外形尺寸mm | 宽 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1425 | 1475 | 1675 | 1825 | |
深 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
高 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
机组净重量 | 不带回风箱 | kg | 11.4 | 14.4 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | 27.5 | 30.0 | 35.1 | 38.6 |
带回风箱 | kg | 14.1 | 17.8 | 19.6 | 21.4 | 22.8 | 33.2 | 35.9 | 41.8 | 45.9 |
说明:
■供冷量是在进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃条件下测试所得;
■供热量是在进风干球温度21℃,进水温度60℃,出水温度50℃条件下测试所得;
额定风量是指在标准空气状态下、盘管干工况条件下(干球温度20℃)测试所得;
声压级噪声数值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测试所得(按GB/T 19232-2019);
H、M、L、SL分别指高、中、低、超低档风速;
静压指机组出口静压;
表中机组性能参数均在220V~/50Hz电源下测试所得;
以上表中风量、全供冷量/显热冷量、额定供热量均基于不带回风箱及过滤网机组,对于带后回风箱/下回风箱机组相应数据需乘以修正系数0.92-0.95。
l 舒适静宜,品质生活
静音型
应用环境:星级酒店、精品住宅,声环境要求高的区域
麦克维尔MCW-G系列风机盘管采用先进气流分析、声环境降噪技术,融合整机创新设计,乘承节能环保理念,专注高品质使用体验,致力于为用户全面解决室内空调系统环境噪声的困扰,享受宁静生活。
l 专为安静运行
静音型风机盘管突破机组三速设计的传统,增加睡眠静音档位,配置专用全触摸控制器,创造极致工作生活环境,成就舒适需求全新解决方案。
l 国际评测标准
机组噪声测评依据美国国家标准学会(ANSI)所定义的NC噪声评价曲线,整体噪音水平达到业界新高度,新增静音档位在此基础上更降低4~65d(B)A。
l 解决低频困扰
为解决传统机组中低档运行出现低频异常噪声问题,机组通过采用高精度低噪电机,先进频谱测量分析仪、专业评审团队,保证柔和送风,全面提升声品质。
l 机身降噪设计
整机运用三维模拟仿真设计,通过采用低阻波纹翅片等导流/吸音部件材料,优化风道系统,降低风噪,同时强化结构强度,降低机身震动。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|