MCW-VT机组技术参数(二管制2排管,直流无刷可选)
性能型号 | MCW200VT | MCW300VT | MCW400VT | MCW500VT | MCW600VT | MCW700VT | MCW800VT | |||
额定风量m³/h (12Pa,30Pa,50Pa静压) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1170 | 1360 | ||
M | 279 | 418 | 530 | 640 | 790 | 900 | 1115 | |||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 585 | 680 | |||
额定供冷量W | 全热冷量 | H | 1800 | 2800 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | |
显热冷量 | H | 1150 | 1900 | 2500 | 3200 | 3900 | 4450 | 5300 | ||
额定供热量W | H | 3100 | 4800 | 6100 | 7500 | 8800 | 10200 | 11800 | ||
额定输入 功率W (交流) | 12Pa静压 | H | 32 | 43 | 58 | 73 | 93 | 112 | 130 | |
M | 28 | 34 | 53 | 62 | 79 | 99 | 120 | |||
L | 23 | 26 | 41 | 46 | 64 | 76 | 96 | |||
30Pa静压 | H | 40 | 53 | 70 | 84 | 102 | 118 | 145 | ||
M | 37 | 45 | 60 | 74 | 93 | 105 | 132 | |||
L | 28 | 32 | 46 | 56 | 74 | 82 | 105 | |||
50Pa静压 | H | 46 | 62 | 80 | 95 | 114 | 131 | 168 | ||
M | 40 | 51 | 74 | 84 | 110 | 129 | 153 | |||
L | 32 | 39 | 64 | 74 | 82 | 118 | 125 | |||
额定输入 功率W (直流) | 12Pa静压 | H | 15 | 19 | 33 | 40 | 54 | 67 | 65 | |
M | 9 | 11 | 21 | 25 | 32 | 44 | 37 | |||
L | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 15 | |||
30Pa静压 | H | 21 | 26 | 41 | 51 | 65 | 73 | 80 | ||
M | 12 | 15 | 26 | 30 | 38 | 52 | 47 | |||
L | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 19 | 17 | |||
50Pa静压 | H | 26 | 36 | 49 | 61 | 80 | 90 | 101 | ||
M | 12 | 20 | 32 | 37 | 47 | 59 | 57 | |||
L | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 21 | 20 | |||
噪声dB(A) (交流) | 12Pa静压 | H | 34.5 | 36.0 | 40.0 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.5 | |
M | 27.0 | 29.5 | 36.0 | 34.0 | 39.0 | 40.5 | 37.5 | |||
L | 18.5 | 21.5 | 24.0 | 22.5 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | |||
30Pa静压 | H | 34.0 | 37.0 | 39.5 | 41.0 | 43.5 | 44.5 | 43.0 | ||
M | 30.5 | 31.0 | 33.5 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 38.0 | |||
L | 20.0 | 22.5 | 23.0 | 25.5 | 26.5 | 29.0 | 28.0 | |||
50Pa静压 | H | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 43.5 | 45.5 | 45.5 | 46.0 | ||
M | 34.5 | 34.5 | 38.0 | 39.5 | 42.5 | 42.0 | 41.0 | |||
L | 28.0 | 23.0 | 27.5 | 32.5 | 33.5 | 36.0 | 30.0 | |||
噪声dB(A) (直流) | 12Pa静压 | H | 33.5 | 35.5 | 40.0 | 41.5 | 44.5 | 45.5 | 44.0 | |
M | 29.0 | 31.0 | 35.5 | 37.0 | 39.5 | 41.0 | 38.5 | |||
L | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 28.5 | |||
30Pa静压 | H | 33.5 | 36.0 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 43.5 | 42.5 | ||
M | 29.5 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 40.0 | 39.5 | 36.5 | |||
L | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | |||
50Pa静压 | H | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 43.5 | 45.5 | 45.5 | 44.5 | ||
M | 33.5 | 33.5 | 36.0 | 39.0 | 40.0 | 41.5 | 38.0 | |||
L | 23.5 | 24.5 | 26.0 | 28.5 | 30.0 | 31.0 | 27.0 | |||
水流 | m³/h | 0.31 | 0.48 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.08 | 1.23 | ||
水阻力kPa | 供冷工况 | 30 | 28 | 20 | 28 | 24 | 35 | 32 | ||
供热工况 | 25 | 21 | 15 | 23 | 20 | 26 | 25 | |||
盘管 | 形式 | 优质空调薄壁紫铜管机械胀接双曲型百叶窗式铝翅片 | ||||||||
工作压力 | 1.6MPa | |||||||||
风机 | 形式 | 前弯多翼镀锌钢板离心式双吸叶轮 | ||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
电机 | 形式 | 高精度、低噪声滚珠轴承单相电容运转式电机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
电源 | 220V~/50Hz | |||||||||
防护等级(交流) | IP20 | |||||||||
防护等级(直流) | IP44 | |||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||
进出水管 | 接口尺寸 | Rc 3/4锥管内螺纹 | ||||||||
凝结水管 | 接口尺寸 | R3/4锥管外螺纹 | ||||||||
机组净重量(交流) | kg | 8.7 | 11.6 | 12.4 | 14.2 | 15.1 | 16.1 | 23.6 | ||
机组净重量(直流) | kg | 9.6 | 12.6 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 23.8 | ||
电加热(可选) | 电源 | 220V~/50Hz | ||||||||
电加热量kW | 1.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/4.0/5.0 |
说明:
表中未注明交流/直流特性的参数项,表示此项交流/直流机组参数一致。
■供冷量是在进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃条件下测试所得;
■供热量是在进风干球温度21℃,进水温度60℃,出水温度50℃条件下测试所得;
额定风量是指在标准空气状态下、盘管干工况条件下(干球温度20℃)测试所得;
声压级噪声数值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测试所得(按GB/T19232-2019);
H、M、L分别指高、中、低档风速;
静压指机组出口静压;
表中机组性能参数均在220V~/50Hz电源下测试所得;
以上表中风量、全供冷量/显热冷量、额定供热量均基于不带回风箱及过滤网机组,对于带后回风箱/下回风箱机组相应数据需乘以修正系数0.92-0.95。
MCW-VC机组技术参数(二管制3排管,直流无刷可选)
性能\型号 | MCW200VC | MCW300VC | MCW400VC | MCW500VC | MCW600VC | MCW700VC | MCW800VC | MCW1000VC | MCW1200VC | MCW1400VC | ||
额定风量m³/h (12Pa,30Pa,50Pa静压) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1170 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 530 | 640 | 790 | 900 | 1115 | 1350 | 1600 | 1952 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 585 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
额定供冷量W | 金热冷量 | H | 2220 | 3300 | 4260 | 5050 | 5820 | 6600 | 8200 | 9300 | 11190 | 13000 |
显热冷量 | H | 1380 | 2220 | 2770 | 3400 | 4000 | 4550 | 5500 | 6500 | 7700 | 9200 | |
额定供热量W | H | 3500 | 5330 | 6800 | 8400 | 9600 | 10900 | 13200 | 15800 | 18300 | 21500 | |
额定输入 功率W (交流) | 12Pa静压 | H | 32 | 43 | 56 | 73 | 93 | 112 | 130 | 147 | 183 | 221 |
M | 29 | 37 | 49 | 64 | 81 | 100 | 116 | 134 | 159 | 209 | ||
L | 22 | 28 | 37 | 46 | 66 | 80 | 92 | 114 | 127 | 173 | ||
30Pa静压 | H | 39 | 53 | 70 | 84 | 102 | 118 | 142 | 169 | 206 | 245 | |
M | 36 | 45 | 58 | 73 | 93 | 108 | 132 | 160 | 204 | 226 | ||
L | 27 | 34 | 46 | 55 | 75 | 88 | 105 | 141 | 164 | 193 | ||
50Pa静压 | H | 46 | 62 | 80 | 95 | 114 | 131 | 168 | 200 | 237 | 291 | |
M | 39 | 52 | 75 | 86 | 107 | 111 | 146 | 191 | 216 | 280 | ||
L | 29 | 43 | 68 | 70 | 91 | 99 | 118 | 171 | 195 | 256 | ||
额定输入 功率W (直流) | 12Pa静压 | H | 15 | 19 | 33 | 40 | 54 | 67 | 65 | 88 | 114 | 139 |
M | 9 | 11 | 19 | 23 | 30 | 42 | 38 | 57 | 68 | 88 | ||
L | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 15 | 20 | 23 | 29 | ||
30Pa静压 | H | 21 | 26 | 40 | 51 | 65 | 73 | 80 | 101 | 140 | 166 | |
M | 12 | 15 | 24 | 29 | 38 | 48 | 49 | 68 | 83 | 103 | ||
L | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 17 | 23 | 27 | 32 | ||
50Pa静压 | H | 26 | 36 | 49 | 61 | 80 | 90 | 101 | 125 | 173 | 208 | |
M | 16 | 20 | 29 | 36 | 47 | 57 | 59 | 80 | 99 | 121 | ||
L | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 19 | 26 | 31 | 37 | ||
噪声dB(A) (交流) | 12Pa静压 | H | 35.0 | 36.0 | 40.5 | 41.0 | 45.0 | 45.5 | 44.5 | 48.0 | 49.0 | 51.0 |
M | 30.0 | 29.5 | 36.0 | 37.0 | 39.5 | 41.0 | 39.0 | 44.0 | 45.0 | 47.5 | ||
L | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 33.0 | 34.0 | 38.0 | ||
30Pa静压 | H | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 41.0 | 43.5 | 44.5 | 43.5 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | |
M | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 36.5 | 38.0 | 41.5 | 36.5 | 41.5 | 39.5 | 42.5 | ||
L | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 26.5 | 27.5 | 30.0 | 25.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | ||
50Pa静压 | H | 39.0 | 40.0 | 43.5 | 44.0 | 45.5 | 45.5 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 50.5 | |
M | 33.5 | 34.5 | 40.0 | 41.5 | 39.0 | 43.0 | 40.0 | 45.0 | 43.5 | 46.0 | ||
L | 21.5 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 28.0 | 38.0 | 27.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | ||
噪声dB(A) (直流) | 12Pa静压 | H | 34.0 | 34.0 | 38.5 | 41.0 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 47.0 | 48.5 | 50.5 |
M | 29.0 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 38.5 | 41.0 | 40.0 | 41.5 | 44.0 | 45.5 | ||
L | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 25.5 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 34.0 | ||
30Pa静压 | H | 34.0 | 37.0 | 39.5 | 41.0 | 43.5 | 43.0 | 43.5 | 46.0 | 46.0 | 48.5 | |
M | 29.5 | 29.0 | 32.5 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 36.5 | 40.0 | 39.5 | 43.0 | ||
L | 20.0 | 20.5 | 21.5 | 24.5 | 26.5 | 29.0 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | ||
50Pa静压 | H | 38.5 | 40.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 45.0 | 46.0 | 47.5 | 48.0 | 50.5 | |
M | 33.5 | 33.5 | 36.0 | 37.5 | 40.5 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | ||
L | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 29.0 | 31.0 | 27.5 | 30.5 | 30.0 | 33.0 | ||
水流量 | m³/h | 0.38 | 0.57 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.41 | 1.59 | 1.92 | 2.23 | |
水阻力kPa | 供冷工况 | 25 | 21 | 30 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | |
供热工况 | 15 | 18 | 26 | 26 | 22 | 28 | 32 | 35 | 31 | 42 | ||
盘管 | 形式 | 优质空调薄壁紫铜管机械胀接双曲型百叶窗式铝翅片 | ||||||||||
工作压力 | 1.6MPa | |||||||||||
风机 | 形式 | 前弯多翼镀锌钢板离心式双吸叶轮 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
电机 | 形式 | 低噪声滚珠轴承单相电容运 | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 220V~/50Hz | |||||||||||
防护导致(交流) | IP20 | |||||||||||
防护等级(直流) | IP44 | |||||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||||
进出水管 | 接口尺寸 | Rc 3/4锥管内螺纹 | ||||||||||
凝结水管 | 接口尺寸 | R3/4锥管外螺纹 | ||||||||||
机组净重量(交流) | ka | 9.2 | 12.2 | 12.6 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 24.5 | 25.9 | 29.4 | 32.6 | |
机组净重量(直流) | kg | 11.0 | 13.6 | 14.0 | 15.0 | 15.9 | 16.5 | 25.5 | 26.2 | 29.5 | 31.6 | |
电加热(可选) | 电源 | 220V~/50Hz | ||||||||||
电加热量kW | 1.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/4.0/5.03.0/4.0/5.0 | 3.0/4.0/5.0 | 3.0/4.0/5.0 |
说明:
■表中未注明交流/直流特性的参数项,表示此项交流/直流机组参数一致。
■供冷量是在进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃条件下测试所得;
■供热量是在进风干球温度21℃,进水温度60℃,出水温度50℃条件下测试所得;
额定风量是指在标准空气状态下、盘管干工况条件下(干球温度20℃)测试所得:
声压级噪声数值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测试所得(按GB/T19232-2019);
H、M、L分别指高、中、低档风速;
静压指机组出口静压:
表中机组性能参数均在220V~/50Hz电源下测试所得:
以上表中风量、全供冷量/显热冷量、颜定供热量均基于不带回风箱及过滤网机组,对于带后回风箱/下回风箱机组相应数据需乘以修正系数0.92-0.95。
MCW-VH机组技术参数(四管制3+1排管,直流无刷可选)
性能\型号 | MCW200VH | MCW300VH | MCW400VH | MCW500VH | MCW600VH | MCW700VH | MCW800VH | MCW1000VH | MCW1200VH | MCW1400VH | ||
额定风量m³/h (12Pa,30Pa,50Pa静压) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1170 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 510 | 660 | 836 | 900 | 1115 | 1394 | 1600 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 585 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
额定供冷量W | 全热冷量 | H | 2100 | 3200 | 4100 | 4850 | 5600 | 6300 | 7800 | 9000 | 10800 | 12600 |
显热冷量 | H | 1350 | 2150 | 2750 | 3400 | 3850 | 4450 | 5450 | 6550 | 7650 | 9000 | |
额定供热量W | H | 2000 | 3000 | 3600 | 4450 | 5100 | 5600 | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | |
额定输入 功率W (交流) | 12Pa静压 | H | 35 | 46 | 59 | 74 | 93 | 110 | 130 | 147 | 183 | 221 |
M | 31 | 40 | 51 | 61 | 79 | 99 | 121 | 134 | 144 | 203 | ||
L | 23 | 29 | 39 | 46 | 64 | 77 | 98 | 114 | 111 | 159 | ||
30Pa静压 | H | 41 | 56 | 70 | 83 | 105 | 121 | 150 | 169 | 206 | 245 | |
M | 36 | 50 | 56 | 72 | 97 | 110 | 133 | 156 | 204 | 230 | ||
L | 27 | 38 | 46 | 60 | 78 | 89 | 106 | 126 | 161 | 194 | ||
50Pa静压 | H | 48 | 64 | 80 | 97 | 114 | 130 | 169 | 204 | 243 | 291 | |
M | 40 | 57 | 73 | 87 | 113 | 116 | 133 | 187 | 224 | 277 | ||
L | 32 | 46 | 64 | 72 | 95 | 104 | 111 | 157 | 204 | 250 | ||
额定输入 功率W (直流) | 12Pa静压 | H | 15 | 19 | 33 | 40 | 54 | 67 | 65 | 88 | 114 | 139 |
M | 9 | 11 | 19 | 23 | 33 | 42 | 38 | 57 | 68 | 86 | ||
L | 5 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 15 | 19 | 23 | 27 | ||
30Pa静压 | H | 21 | 26 | 41 | 51 | 65 | 73 | 80 | 101 | 140 | 166 | |
M | 12 | 15 | 24 | 29 | 40 | 48 | 49 | 66 | 83 | 101 | ||
L | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 17 | 21 | 27 | 30 | ||
50Pa静压 | H | 26 | 36 | 49 | 61 | 80 | 90 | 101 | 125 | 173 | 208 | |
M | 16 | 20 | 29 | 36 | 48 | 57 | 59 | 76 | 99 | 117 | ||
L | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 24 | 31 | 34 | ||
噪声dB(A) (交流) | 12Pa静压 | H | 35.0 | 36.0 | 40.5 | 42.0 | 45.0 | 46.0 | 44.5 | 48.0 | 49.0 | 51.0 |
M | 30.0 | 30.0 | 35.5 | 35.0 | 39.5 | 41.0 | 38.5 | 43.0 | 42.0 | 45.5 | ||
L | 20.5 | 20.5 | 24.0 | 23.0 | 30.5 | 27.0 | 27.5 | 36.5 | 31.5 | 34.0 | ||
30Pa静压 | H | 35.0 | 36.5 | 39.0 | 41.0 | 43.5 | 45.0 | 43.5 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | |
M | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 38.5 | 37.5 | 41.0 | 40.5 | 41.5 | ||
L | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 28.5 | 29.0 | 28.5 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | ||
50Pa静压 | H | 39.0 | 40.5 | 42.5 | 43.5 | 45.5 | 46.0 | 45.5 | 48.0 | 49.0 | 50.5 | |
M | 32.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | ||
L | 24.0 | 26.5 | 39.5 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 38.5 | 38.0 | ||
噪声dB(A) (直流) | 12Pa静压 | H | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 46.0 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.0 |
M | 30.0 | 30.0 | 35.5 | 35.0 | 40.5 | 42.0 | 38.5 | 41.5 | 42.0 | 47.0 | ||
L | 20.5 | 20.5 | 24.0 | 23.0 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 34.0 | ||
30Pa静压 | H | 35.0 | 36.5 | 39.0 | 41.0 | 43.5 | 44.0 | 43.0 | 44.5 | 47.0 | 48.5 | |
M | 29.5 | 29.0 | 32.5 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 36.5 | 40.0 | 39.5 | 43.0 | ||
L | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 24.5 | 26.5 | 29.0 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | ||
50Pa静压 | H | 39.0 | 40.5 | 42.5 | 43.5 | 45.5 | 46.0 | 45.0 | 46.0 | 49.0 | 50.5 | |
M | 33.5 | 33.5 | 36.0 | 37.5 | 40.5 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | ||
L | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 29.0 | 31.0 | 27.5 | 30.5 | 30.0 | 33.0 | ||
水流量m³/h | 供冷工况 | 0.36 | 0.55 | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 1.08 | 1.34 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | |
供热工况 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.60 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | ||
水阻力kPa | 供冷工况 | 20 | 26 | 22 | 30 | 26 | 32 | 32 | 40 | 32 | 45 | |
供热工况 | 30 | 13 | 20 | 28 | 38 | 18 | 30 | 35 | 25 | 35 | ||
盘管 | 形式 | 优质空调薄壁紫铜管机械胀接双曲型百叶窗式铝翅片 | ||||||||||
工作压力 | 1.6MPa | |||||||||||
风机 | 形式 | 多翼镀锌钢板离心式双吸叶轮 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
电机 | 形式 | 低噪声滚珠轴承单相电容运 | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电源 | 220V~/50Hz | |||||||||||
防护等级(交流) | IP20 | |||||||||||
防护等级(直流) | IP44 | |||||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||||
进出水管 | 接口尺寸 | 冷盘:Rc 3/4锥管内螺纹/热盘:Rc 1/2锥管内螺纹 | ||||||||||
凝结水管 | 接口尺寸 | R3/4锥管外螺纹 | ||||||||||
外形尺寸mm | 宽 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1095 | 1425 | 1475 | 1675 | 1825 | |
深 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
高 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
机组净重量(交流) | kg | 10.2 | 13.0 | 14.2 | 15.3 | 16.5 | 18.0 | 26.0 | 28.2 | 31.1 | 35.3 | |
机组净重量(直流) | kg | 11.1 | 14.0 | 15.2 | 15.5 | 16.7 | 18.2 | 26.2 | 28.8 | 30.6 | 34.8 |
说明:
■表中未注明交流/直流特性的参数项,表示此项交流/直流机组参数一致。
■供冷量是在进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃条件下测试所得;
■供热量是在进风干球温度21℃,进水温度60℃,出水温度50℃条件下测试所得:
额定风量是指在标准空气状态下、盘管干工况条件下(干球温度20℃)测试所得;
声压级噪声数值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测试所得(按GB/T19232-2019);
H、M、L分别指高、中、低档风速;
静压指机组出口静压;
表中机组性能参数均在220V~/50Hz电源下测试所得;
以上表中风量、全供冷量/显热冷量、额定供热量均基于不带回风箱及过滤网机组,对于带后回风箱/下回风箱机组相应数据需乘以修正系数0.92~0.95。
l 精湛科技,性能全面
标准型应用环境:适用各类型公共、商业、民用建筑
麦克维尔MCW-V系列风机盘管采用高效换热设计,标准化生产工艺,配合先进电机控制技术,保障机组精确运行,所有部件经优质选材及严格检测,同时提供配套的智能控制产品及集控解决方案。
l 精巧机身,薄型尺寸
机身轻巧美观,结构轻薄紧凑,可以安装在狭小的天花板内,减少安装空间;暗藏式设计,搭配各种装饰方式,完美融入建筑风格。
l 因地制宜,灵活安装
多种静压可选,满足不同距离送风需求,下回风箱、后回风箱可现场互换,机组左右式可现场互换,现场安装灵活便捷。
l 高效换热,性能卓越
机组由优质铜管套双曲型百叶窗式亲水铝片,结合准逆流设计,保证机组具有良好的换热性能;宽大叶轮设计,优化机组噪音。
l 配置丰富,安全可靠
机组可配置提升水泵、PTC电加热、空气净化组件等装置,满足各种功能需求,同时辅以智能控制方式,灵活又安全。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|