品牌:斯频德 (Spindle)
塔体形式:开式 方形 横流式冷却塔
单塔水量:78.5-351.9m³/h
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | |||||||||
W | L | X | Y | Z | 直径 | 电机 | 自重 | 运转 重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GX-S17AAL1 | 78.5 | 1750 | 3585 | 1650 | 1230 | 3570 | 1500 | 1.5 | 773 | 1912 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S17ABL1 | 88.6 | 1750 | 3585 | 1650 | 1230 | 3570 | 1500 | 2.2 | 776 | 1915 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S17ACL1 | 105.5 | 1750 | 3585 | 1650 | 1230 | 3570 | 1500 | 4 | 775 | 1914 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S17ADL1 | 121.3 | 1750 | 3585 | 1650 | 1230 | 3570 | 1500 | 5.5 | 778 | 1917 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S17AEL1 | 129.2 | 1750 | 3585 | 1650 | 1230 | 3570 | 1500 | 7.5 | 778 | 1927 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S18AAL1 | 83.4 | 1850 | 3685 | 1750 | 1330 | 3670 | 1600 | 1.5 | 811 | 2043 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S18ABL1 | 94.1 | 1850 | 3685 | 1750 | 1330 | 3670 | 1600 | 2.2 | 812 | 2044 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S18ACL1 | 112 | 1850 | 3685 | 1750 | 1330 | 3670 | 1600 | 4 | 813 | 2045 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S18ADL1 | 128.8 | 1850 | 3685 | 1750 | 1330 | 3670 | 1600 | 5.5 | 819 | 2051 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S18AEL1 | 137 | 1850 | 3685 | 1750 | 1330 | 3670 | 1600 | 7.5 | 822 | 2054 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||
L | H | h | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GX-S23CBL1 | 138.5 | 4192 | 3592 | 3135 | 2200 | 2.2 | 1149 | 3072 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S23CCL1 | 164.3 | 4192 | 3592 | 3135 | 2200 | 4 | 1171 | 3094 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
GX-S23CDL1 | 187.7 | 4192 | 3592 | 3135 | 2200 | 5.5 | 1177 | 3099 | 125x2 | 200 | 50 | 50 | 40x2 |
GX-S23CEL1 | 208.7 | 4192 | 3592 | 3135 | 2200 | 7.5 | 1183 | 3106 | 125x2 | 200 | 50 | 50 | 40x2 |
GX-S23DCL1 | 174.8 | 4262 | 4007 | 3550 | 2200 | 4 | 1335 | 3371 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 40x2 |
GX-S23DDL1 | 199.3 | 4262 | 4007 | 3550 | 2200 | 5.5 | 1340 | 3376 | 125x2 | 200 | 50 | 50 | 40x2 |
GX-S23DEL1 | 221.5 | 4262 | 4007 | 3550 | 2200 | 7.5 | 1348 | 3384 | 125x2 | 200 | 50 | 50 | 40x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||
L | H | h | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GX-S34CCL1 | 217.3 | 5092 | 3657 | 3200 | 2,775 | 4 | 1939 | 5198 | 125x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34CDL1 | 248.2 | 5092 | 3657 | 3200 | 2,775 | 5.5 | 1946 | 5205 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34CEL1 | 274.5 | 5092 | 3657 | 3200 | 2,775 | 7.5 | 1952 | 5211 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34CFL1 | 315.5 | 5092 | 3657 | 3200 | 2,775 | 11 | 1971 | 5230 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34DCL1 | 240.5 | 5162 | 4057 | 3600 | 3,048 | 4.0 | 2199 | 5627 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34DDL1 | 274.5 | 5162 | 4057 | 3600 | 3,048 | 5.5 | 2207 | 5635 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34DEL1 | 306.2 | 5162 | 4057 | 3600 | 3,048 | 7.5 | 2228 | 5656 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
GX-S34DFL1 | 351.9 | 5162 | 4057 | 3600 | 3,048 | 11 | 2234 | 5662 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
注(1):所列型号为单台,本系列亦有多台拼接,但并未列出。
注(2):循环水量的设计条件:入口水温37°C,出口水温32°C,外气 湿球温度 28°C。
l 环保节能:
采用日本斯频德专利技术(复合正弦波结构)的填料,悬挂倾斜安装,与循环水的流向吻合使换热面积充分利用,换热效率高;传动部件位于塔体内部通风阻力减小,能耗降低;100%原生改性PVC材料真空吸塑成型。使用寿命长;
填料之间卡扣连接,无需粘结,绿色环保;对于噪音有更高要求的场合,可选择低噪音或超低噪音系列。
l 适应性广:
处理水量范围大:单台循环水量范围70~1000m³/h,而且可以多台拼接;
多方案设计:冷却塔所需热力性能确定的情况下,对塔体尺寸、电机功率、
通风阻力等参数进行组合设计,有多个解决方案可供选择; 多噪音方案:在有噪音要求得场合,根据GB7190,除了普通型,还有低噪
音和超低噪音系列可供选择;
对于防火及环保有更高要求得场合,可选择全钢冷却塔;
l 安装简便:
冷水槽一体式,接缝少,大大节省了现场安装时间;各主要部件工厂组装完后再发货至现场进行拼接,部分型号可选择整机出厂,
既保证产品的安装质量,又缩短现场组装工期;
l 维护简便:
横流式冷却塔,可直接进入塔体内部进行检修操作; 塔顶散水槽采用热浸锌钢材,强度高,方便检修操作;
风机注油口设置于风筒外侧,电机旁边,方便检修操作;
l 运行可靠:
高品质的转动部件:传动部件采用国际品牌,品质高,皮带张力衰减小;
带座轴承具有可调心功能和三层密封的防水结构,保证了传动系统平稳运转; 抗震设计:塔体强度高,可满足8级地震级12级台风;
阻燃设计:填料通过国家消防检测及国际SGS检测,氧指数32以上,达到难燃B1级 。塔体骨架等钢材全部采用热浸锌防腐处理,满足GB及JIS热浸锌标准;下部冷水槽接缝数量少,减小了循环水渗漏的风险;
出水口设有防涡流的不锈钢过滤网,能有效防止抽空,防腐性能高,保证冷却水系统安全运行。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|