品牌:约克 (York)
额定制冷量:标准型12.7-72kW 多功能型12.7-55kW
额定制热量:标准型13.9-76.8kW 多功能型13.9-59kW
压缩机形式:涡旋式
能效等级:2级/3级
其它功能:模块化机组;冷凝热回收
标准机应用参数表
型号 | YCWF012 | YCWF014 | YCWF018 | YCWF025 | YCWF028 | YCWF035 | YCWF050 | YCWF055 | YCWF070 | ||
水环工况 | 制冷(热)量 | kW | 12.2/16.8 | 14.1/20.2 | 17.0/23.7 | 24.5/34.4 | 29.1/41.3 | 34.8/47.2 | 49.1/66.8 | 52.8/71.4 | 68.0/96.8 |
制冷(热)输入功率 | kW | 2.8/3.6 | 3.5/4.1 | 4.0/4.9 | 5.8/7.2 | 6.8/8.2 | 8.0/9.7 | 11.0/13.6 | 11.9/14.8 | 15.4/19.4 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.10 | 2.43 | 2.92 | 4.22 | 5.01 | 5.98 | 8.44 | 9.08 | 11.70 | |
热源侧水流量 | m3/h | 2.63 | 3.04 | 3.65 | 5.28 | 6.26 | 7.48 | 10.56 | 11.35 | 14.63 | |
地埋管工况 | 制冷(热)量 | kW | 12.7/13.9 | 14.8/16.2 | 17.5/19.5 | 25.3/28 | 30.6/33.5 | 36.6/39 | 51/55 | 55/59 | 72/76.8 |
制冷(热)输入功率 | kW | 2.6/3.6 | 3.1/4.2 | 3.6/4.9 | 5.2/7.3 | 6.1/8.2 | 7.3/9.9 | 10.0/13.6 | 10.8/14.8 | 14.0/19.1 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.18 | 2.55 | 3.01 | 4.35 | 5.26 | 6.30 | 8.77 | 9.46 | 12.38 | |
热源侧水流量 | m3/h | 2.73 | 3.18 | 3.76 | 5.44 | 6.58 | 7.87 | 10.97 | 11.83 | 15.48 | |
地下水工况 | 制冷(热)量 | kW | 13.5/14.1 | 15.4/16.6 | 18.4/19.5 | 26.3/28.7 | 31.8/34.3 | 38.439.7 | 54.1/56.2 | 57.8/59.6 | 75.7/76.8 |
制冷(热)输入功率 | kW | 2.5/3.7 | 3.0/4.2 | 3.4/4.9 | 4.9/7.3 | 5.8/8.3 | 6.9/9.9 | 9.4/13.6 | 10.3/14.8 | 13.4/19.1 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.32 | 2.66 | 3.17 | 4.52 | 5.47 | 6.61 | 9.30 | 9.93 | 13.01 | |
热源侧水流量 | m3/h | 1.39 | 1.59 | 1.90 | 2.71 | 3.28 | 3.96 | 5.57 | 5.95 | 7.79 | |
最大运行电流 | A | 11 | 12.3 | 15 | 22 | 24.6 | 30 | 37 | 40.1 | 50.2 | |
压缩机 | 形式 | - | 涡旋式 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | ||||||||
热源侧换热器 | 形式 | - | 板式换热器 | ||||||||
水压降 | kPa | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | |
进出口水管 | inch | Rc1 | Rc 1-1/4 | G 1-1/4 | G 1-1/2 | ||||||
水管连接方式 | - | 内螺纹 | 内螺纹(活接) | ||||||||
负荷侧 | 形式 | - | 板式换热器 | ||||||||
水压降 | kPa | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | |
进出口水管 | inch | Rc1 | Rc 1-1/4 | G 1-1/4 | G 1-1/2 | ||||||
水管连接方式 | 内螺纹 | 内螺纹(活接) | |||||||||
外形尺寸 | 长宽高 | L×W×H | 650×450x650 | 850x550x650 | 950×950×1000 | ||||||
重量 | 运输重量 | kg | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 270 | 310 | 400 |
运行重量 | kg | 99 | 110 | 121 | 138 | 149 | 165 | 300 | 348 | 444 | |
电源 | 电压 | V/PH/Hz | 380/3/50 | ||||||||
机组噪音 | dB(A) | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 58 | 60 |
注:
1.额定制冷量和制热量的测试基于以下工况:
水环工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度30℃,出水温度35℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度20℃,水流量同制冷工况; 地源工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度25℃,出水温度30℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度10℃,水流量同制冷工况水源工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度18℃,出水温度29℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度10℃,水流量同制冷工况;
2.机组水侧标准设计压力1.0MPa,最高承压为1.6MPa . 上述技术规格基于冷冻水、冷却水污垢系数0.086m2.℃/kW,水流速控制在0.8~1.5m/s之间,换热器均采用高效板式换热器;
3.本数据更改恕不另行通知,如本参数与机组铭牌所列参数有出入,请以机组铭牌为准。
多功能机应用参数表
型号 | YCWF012 | YCWF014 | YCWF018 | YCWF025 | YCWF028 | YCWF035 | YCWF050 | YCWF055 | ||
水环工况 | 制冷量 | kW | 12.2 | 14.1 | 17.0 | 24.5 | 29.1 | 34.8 | 49.1 | 52.8 |
制热量 | kW | 16.8 | 20.2 | 23.7 | 34.4 | 41.3 | 47.2 | 66.8 | 71.4 | |
制冷输入功率 | kW | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 6.8 | 8.0 | 11.0 | 11.9 | |
制热输入功率 | kW | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 7.2 | 8.2 | 9.7 | 13.6 | 14.8 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.10 | 2.43 | 2.92 | 4.22 | 5.01 | 5.98 | 8.44 | 9.08 | |
热源侧水流量 | m3/h | 2.63 | 3.04 | 3.65 | 5.28 | 6.26 | 7.48 | 10.56 | 11.35 | |
地埋管工况 | 制冷量 | kW | 12.7 | 14.8 | 17.5 | 25.3 | 30.6 | 36.6 | 51 | 55 |
制热量 | kW | 13.9 | 16.2 | 19.5 | 28 | 33.5 | 39 | 55 | 59 | |
制冷输入功率 | kW | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 10.0 | 10.8 | |
制热输入功率 | kW | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 14.8 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.18 | 2.55 | 3.01 | 4.35 | 5.26 | 6.30 | 8.77 | 9.46 | |
热源侧水流量 | m3/h | 2.73 | 3.18 | 3.76 | 5.44 | 6.58 | 7.87 | 10.97 | 11.83 | |
地下水工况 | 制冷量 | kW | 13.5 | 15.4 | 18.4 | 26.3 | 31.8 | 38.4 | 54.1 | 57.8 |
制热量 | kW | 14.1 | 16.6 | 19.5 | 28.7 | 34.3 | 39.7 | 56.2 | 59.6 | |
制冷输入功率 | kW | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 9.4 | 10.3 | |
制热输入功率 | kW | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 7.3 | 8.3 | 9.9 | 13.6 | 14.8 | |
使用侧水流量 | m3/h | 2.32 | 2.66 | 3.17 | 4.52 | 5.47 | 6.61 | 9.30 | 9.93 | |
热源侧水流量 | m3/h | 1.39 | 1.59 | 1.90 | 2.71 | 3.28 | 3.96 | 5.57 | 5.95 | |
最大运行电流 | A | 11 | 12.3 | 15 | 22 | 24.6 | 30 | 37 | 40.1 | |
压缩机 | 形式 | - | 涡旋式 | |||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | |||||||
热源侧换热器 | 形式 | - | 板式换热器 | |||||||
水压降 | kPa | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
进出口水管 | inch | Rc1 | Rc1-1/4 | G 1-1/4 | G 1-1/2 | |||||
水管连接方式 | - | 内螺纹 | 内螺纹(活接) | |||||||
负荷侧换热器 | 形式 | - | 板式换热器 | |||||||
水压降 | kPa | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
进出口水管 | inch | Rc1 | Rc1-1/4 | G 1-1/4 | G 1-1/2 | |||||
水管连接方式 | 内螺纹 | 内螺纹(活接) | ||||||||
生活热水侧换热器 | 热水热量 | kW | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 14.5 | 18.5 | 23.5 | 18.5 | 23.5 |
输入功率 | kW | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | |
流量 | m3/h | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | |
水压降 | kPa | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
热水产量 | L/h | 356 | 454 | 577 | 356 | 454 | 577 | 454 | 577 | |
进出口螺纹规格 | 内螺纹Rc1 | 内螺纹Rc1-1/4 | 内螺纹Rc1 | 内螺纹Rc1-1/4 | 内螺纹G 1 | 内螺纹G 1-1/4 | ||||
外形尺寸 | 长宽高 | L×W×H | 700×550x650 | 900x650x650 | 950×950×750 | |||||
重量 | 运输重量 | kg | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 330 | 380 |
运行重量 | kg | 125 | 135 | 145 | 170 | 190 | 200 | 380 | 440 | |
电源 | 电压 | V/PH/Hz | 380/3/50 | |||||||
机组噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 58 |
注:
1.额定制冷量和制热量的测试基于以下工况:
水环工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度30℃,出水温度35℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度20℃,水流量同制冷工况; 地源工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度25℃,出水温度30℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度10℃,水流量同制冷工况水源工况: 制冷:负荷侧进水温度12℃,出水温度7℃;热源侧进水温度18℃,出水温度29℃; 制热:负荷侧进水温度40℃,热源侧进水温度10℃,水流量同制冷工况;
2.生活热水热量的测试基于以下工况:通过机组循环加热,在1h内由15℃提升至50℃的热水量,热源侧进水温度15℃,水流量同标况制冷;
3.机组水侧标准设计压力1.0MPa,最高承压为1.6MPa . 上述技术规格基于冷冻水、冷却水污垢系数0.086m2.℃/kW,水流速控制在0.8~1.5m/s之间,换热器均采用高效板式换热器;
4.本数据更改恕不另行通知,如本参数与机组铭牌所列参数有出入,请以机组铭牌为准。
约克YCWF系列水地源机组可为用户量身定制与之匹配的多功 能水系统,如毛细管系统、空调室内机系统、地暖系统、散热器系统等等。
机组采用高效涡旋压缩机,低压腔结构设计,电机腔和曲轴箱处于较低温区域,电机被低温回气制冷剂有效冷却,延长电机寿命;高温高压制冷剂气体被压缩后直接排出,减少压力和热损失,提高能效。压缩机全密封结构,减少噪音。
机组采用模块化设计,最多8个模块组合,不同型号任意混拼。
不锈钢板式换热器的传热系数比管式换热器高3-5倍,换热效率可高达90%以上。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|