品牌:约克 (York)
额定制冷量:1055-10548kW
压缩机形式:离心式
能效等级:2级/3级
其它功能:变频压缩机(可选);冷凝热回收;冷热联供(四管制)
定频CS系列部分选型实例
型号 | 制冷量 | 输入功率 kW | 满负荷耗电指标 kW/TR | NPLV | 满载电流 A | 启动电流 A | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸mm | 运输重量 kg | 运行重量 kg | 预计冷媒充注量 kg* | |||||||
TR | kW | 水流量 | 水压降 | 接管 | 水流量 | 水压降 | 接管 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
YK2C2QQ45EHH | 300 | 1055 | 202 | 0.672 | 0.583 | 349 | 821 | 50.3 | 118.0 | DN150 | 59.9 | 108.0 | DN150 | 4221 | 1524 | 2028 | 5531 | 5944 | 243 |
YK4C4PQ55EIH | 350 | 1231 | 225 | 0.643 | 0.550 | 389 | 863 | 58.7 | 73.0 | DN200 | 69.3 | 82.9 | DN200 | 4275 | 1574 | 2279 | 6325 | 6826 | 344 |
YK4C43Q65EKH | 400 | 1406 | 260 | 0.650 | 0.539 | 448 | 1017 | 67.0 | 92.2 | DN200 | 79.2 | 42.9 | DN200 | 4275 | 1574 | 2288 | 6367 | 6951 | 315 |
YK4C43Q75ELH | 450 | 1582 | 294 | 0.653 | 0.531 | 507 | 1125 | 75.4 | 114.0 | DN200 | 89.3 | 53.2 | DN200 | 4275 | 1574 | 2291 | 6515 | 7099 | 307 |
YK4E44Q75EMH | 500 | 1758 | 325 | 0.650 | 0.535 | 561 | 1233 | 83.8 | 103.0 | DN200 | 99.1 | 54.5 | DN200 | 4275 | 1574 | 2291 | 6649 | 7299 | 321 |
YK4E4RQ75ENH | 550 | 1934 | 348 | 0.633 | 0.516 | 600 | 1270 | 92.2 | 122.0 | DN200 | 108.6 | 104.0 | DN200 | 4275 | 1574 | 2291 | 6812 | 7425 | 340 |
YK6W6PQ75EOH | 580 | 2039 | 372 | 0.642 | 0.533 | 642 | 1467 | 97.2 | 119.0 | DN250 | 114.7 | 111.0 | DN250 | 4495 | 1778 | 2336 | 8057 | 8768 | 503 |
YK6X6QQ75EOH | 600 | 2110 | 391 | 0.652 | 0.524 | 675 | 1467 | 100.6 | 73.2 | DN250 | 119.0 | 87.7 | DN250 | 4495 | 1778 | 2336 | 8406 | 9260 | 508 |
YKGKE1P85EPH | 650 | 2285 | 416 | 0.640 | 0.540 | 722 | 1537 | 109.0 | 120.0 | DN250 | 128.6 | 56.5 | DN250 | 4448 | 1940 | 2413 | 8887 | 10107 | 443 |
YKGLE1P95ERH | 700 | 2637 | 483 | 0.643 | 0.531 | 834 | 1830 | 125.7 | 107.0 | DN250 | 149.0 | 83.5 | DN250 | 4448 | 1940 | 2438 | 9009 | 10352 | 522 |
YKH9F1H95ESH | 750 | 2461 | 453 | 0.647 | 0.535 | 786 | 1867 | 117.3 | 119.0 | DN250 | 138.8 | 64.8 | DN250 | 5056 | 1940 | 2657 | 8842 | 10185 | 444 |
YKH9F6H95ESH | 800 | 2813 | 506 | 0.632 | 0.518 | 874 | 1830 | 134.1 | 120.0 | DN250 | 158.5 | 67.1 | DN250 | 5056 | 1940 | 2657 | 9126 | 10608 | 532 |
YKH1F3H95EUH | 850 | 2989 | 539 | 0.635 | 0.514 | 909 | 2104 | 142.5 | 113.0 | DN250 | 168.5 | 92.9 | DN250 | 5056 | 1940 | 2657 | 9690 | 11101 | 497 |
YKH1F5H95EVH | 900 | 3164 | 578 | 0.643 | 0.520 | 988 | 2231 | 150.9 | 126.0 | DN250 | 178.8 | 92.3 | DN250 | 5056 | 1940 | 2657 | 9788 | 11234 | 496 |
YKK1K0H95EVH | 950 | 3340 | 596 | 0.628 | 0.510 | 1019 | 2231 | 159.3 | 98.8 | DN300 | 188.0 | 78.0 | DN300 | 5137 | 2235 | 2718 | 11432 | 13209 | 693 |
YKK5K0H95EWH | 1000 | 3516 | 628 | 0.628 | 0.511 | 1072 | 2371 | 167.7 | 75.4 | DN300 | 197.9 | 85.5 | DN300 | 5137 | 2235 | 2718 | 11559 | 13443 | 667 |
YKK5K7K15EXH | 1100 | 3868 | 698 | 0.634 | 0.503 | 1191 | 2468 | 184.4 | 89.7 | DN300 | 217.4 | 61.8 | DN300 | 5137 | 2235 | 2736 | 13935 | 16036 | 685 |
YKK7K9K15DAH | 1200 | 4219 | 775 | 0.646 | 0.510 | 1309 | 2598 | 201.2 | 98.1 | DN300 | 237.6 | 62.4 | DN300 | 5137 | 2235 | 2974 | 14873 | 17077 | 662 |
YKM1K7K25DBH | 1300 | 4571 | 833 | 0.641 | 0.523 | 1399 | 2837 | 218.0 | 104.0 | DN300 | 258.0 | 83.9 | DN300 | 5184 | 2496 | 2974 | 15724 | 17831 | 731 |
YKN3L7K25DCH | 1400 | 4922 | 874 | 0.624 | 0.511 | 56 | 415 | 234.7 | 114.0 | DN300 | 276.7 | 106.0 | DN300 | 5794 | 2496 | 2974 | 16966 | 19337 | 798 |
YKP1P7K25DCH* | 1500 | 5274 | 941 | 0.628 | 0.521 | 60 | 415 | 251.5 | 124.0 | DN300 | 296.6 | 71.2 | DN350 | 5794 | 2783 | 3177 | 18639 | 21582 | 1003 |
YKR3R1K35DEH* | 1600 | 5626 | 1025 | 0.641 | 0.527 | 66 | 485 | 268.3 | 117.0 | DN350 | 316.6 | 91.3 | DN350 | 6051 | 2966 | 3330 | 21679 | 24891 | 1119 |
YKR4R1K35DFH* | 1700 | 5977 | 1094 | 0.644 | 0.520 | 71 | 525 | 285.0 | 122.0 | DN350 | 336.4 | 102.0 | DN350 | 6051 | 2966 | 3330 | 21644 | 24856 | 1084 |
YKS1S1K35DFH* | 1800 | 6329 | 1147 | 0.637 | 0.512 | 74 | 525 | 301.8 | 117.0 | DN400 | 356.2 | 94.1 | DN450 | 6051 | 3085 | 3494 | 21901 | 25113 | 1341 |
YKR1R2K45DGG | 1900 | 6680 | 1184 | 0.623 | 0.498 | 77 | 580 | 318.5 | 64.2 | DN450 | 374.5 | 74.2 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 24354 | 28335 | 1751 |
YKR1R2K45DGG | 2000 | 7032 | 1268 | 0.634 | 0.511 | 83 | 580 | 335.3 | 70.4 | DN450 | 395.2 | 81.6 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 24351 | 28329 | 1748 |
YKR1R2K45DHG | 2100 | 7384 | 1343 | 0.640 | 0.515 | 89 | 625 | 352.1 | 76.7 | DN450 | 415.9 | 89.3 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 24349 | 28330 | 1746 |
YKR1R5K45DJG | 2200 | 7735 | 1417 | 0.644 | 0.524 | 94 | 700 | 368.8 | 83.3 | DN450 | 436.2 | 86.0 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 24262 | 28365 | 1540 |
YKR1R5K45DJG* | 2300 | 8087 | 1482 | 0.645 | 0.517 | 98 | 700 | 385.6 | 90.2 | DN450 | 455.8 | 93.0 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 24260 | 28363 | 1538 |
YKRDR3K45DJG | 2400 | 8438 | 1519 | 0.633 | 0.508 | 101 | 700 | 402.3 | 127.0 | DN450 | 474.6 | 87.1 | DN450 | 5877 | 3249 | 3436 | 25832 | 30181 | 1744 |
YKXFXQK45DJG | 2500 | 8790 | 1551 | 0.620 | 0.495 | 103 | 700 | 419.1 | 84.0 | DN450 | 492.8 | 95.6 | DN500 | 5960 | 3647 | 3563 | 32752 | 38988 | 2358 |
YKZ5Z2K75DKG | 2600 | 9142 | 1621 | 0.623 | 0.496 | 104 | 775 | 435.9 | 120.0 | DN450 | 513.1 | 106.0 | DN500 | 6569 | 3646 | 3781 | 34283 | 40036 | 2687 |
YKZ5Z3K75DKG | 2700 | 9493 | 1666 | 0.617 | 0.489 | 107 | 775 | 452.7 | 128.0 | DN450 | 531.8 | 74.5 | DN500 | 6569 | 3646 | 3781 | 34943 | 41254 | 2607 |
YKZ7Z3K75DKG | 2800 | 9845 | 1718 | 0.614 | 0.483 | 110 | 775 | 469.4 | 102.0 | DN450 | 551.2 | 79.4 | DN500 | 6569 | 3646 | 3781 | 35424 | 42047 | 2658 |
YKZ7Z3K75DLG | 2900 | 10196 | 1806 | 0.623 | 0.493 | 115 | 860 | 486.2 | 108.0 | DN450 | 572.0 | 84.8 | DN500 | 6569 | 3646 | 3781 | 35422 | 42045 | 2656 |
YKZ9Z3K75DLG | 3000 | 10548 | 1929 | 0.643 | 0.514 | 123 | 860 | 503.0 | 86.4 | DN450 | 595.1 | 91.0 | DN500 | 6569 | 3646 | 3781 | 35950 | 42943 | 2627 |
注: 1. 上述选型仅供参考,根据各换热器的组合,同一制冷量可以有许多不同型号,另外水箱承压或布置,电机品牌,电机电压,设计压力的改变也会导致各参数的变化。
2. 上述选型表参数基于冷冻水进/出水温度12/7℃,冷却水进/出水温度32/37℃,换热器为2流程,水箱承压150psig。
3. 表中估计冷媒充注量仅供参考,具体项目以选型报告为准。
4. 表中使用“*”标注型号采用冷凝器扩压装置。
5. 表中300-1300冷吨型号电源380V-3Ph-50Hz,采用闭式星三角启动;1400-3000冷吨型号电源10kV-3Ph-50Hz,采用直接启动。
6. 表中参数基于江森自控选型软件:YORKworks 18.06b和LTC v1_183版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
7. 高压变频或其他具体项目选型,请与江森自控当地办事处联系。
变频VP系列部分选型实例
型号 | 制冷量 | 输入功率 kW | NPLV | 满载电流 A | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸mm | 运输重量 kg | 运行重量 kg | 预计冷媒充注量 kg* | |||||||
TR | kW | 水流量 | 水压降 | 接管 | 水流量 | 水压降 | 接管 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
YK4C4PQ45EGH | 300 | 1055 | 195 | 0.388 | 328 | 50.3 | 55.6 | DN200 | 59.5 | 63.4 | DN200 | 4275 | 1779 | 2125 | 6327 | 6829 | 331 |
YK4C4SQ45EIH | 350 | 1231 | 223 | 0.366 | 377 | 58.7 | 73.0 | DN200 | 69.2 | 33.7 | DN200 | 4275 | 1779 | 2125 | 6799 | 7441 | 310 |
YK4C4SQ65EJH | 400 | 1406 | 250 | 0.356 | 417 | 67.0 | 92.2 | DN200 | 78.8 | 42.4 | DN200 | 4275 | 1883 | 2288 | 7290 | 7932 | 309 |
YK4F4QQ65ELH | 450 | 1582 | 289 | 0.359 | 482 | 75.4 | 80.3 | DN200 | 89.0 | 103.0 | DN200 | 4275 | 1855 | 2288 | 7285 | 7856 | 340 |
YK4F44Q65EMH | 500 | 1758 | 335 | 0.363 | 560 | 83.8 | 96.7 | DN200 | 99.5 | 55.0 | DN200 | 4275 | 2071 | 2288 | 7259 | 7918 | 329 |
YK4F44Q75ENH | 550 | 1934 | 368 | 0.364 | 614 | 92.2 | 114.0 | DN200 | 109.6 | 65.3 | DN200 | 4275 | 2225 | 2291 | 7285 | 7944 | 328 |
YK6W43Q75EOH | 580 | 2039 | 394 | 0.367 | 658 | 97.2 | 119.0 | DN250 | 115.8 | 84.9 | DN200 | 4495 | 2225 | 2296 | 7607 | 8280 | 425 |
YK6X6QQ75EOH | 600 | 2110 | 400 | 0.342 | 668 | 100.6 | 73.2 | DN250 | 119.4 | 88.2 | DN250 | 4495 | 2276 | 2336 | 8837 | 9690 | 455 |
YKGLEGP85EOH | 650 | 2285 | 405 | 0.363 | 676 | 109.0 | 104.0 | DN250 | 128.1 | 82.9 | DN250 | 4448 | 2352 | 2413 | 9082 | 10306 | 476 |
YKGNE3P85EQH | 700 | 2461 | 458 | 0.374 | 740 | 117.3 | 109.0 | DN250 | 139.0 | 58.2 | DN250 | 4448 | 2214 | 2413 | 9841 | 11124 | 468 |
YKGNE5P95ERH | 750 | 2637 | 489 | 0.375 | 791 | 125.7 | 124.0 | DN250 | 148.8 | 58.8 | DN250 | 4448 | 2279 | 2438 | 9869 | 11185 | 463 |
YKGEE9P95ESH | 800 | 2813 | 524 | 0.364 | 847 | 134.1 | 100.0 | DN250 | 158.8 | 49.7 | DN250 | 4448 | 2279 | 2438 | 10100 | 11575 | 442 |
YKHEF5H95ESH | 850 | 2989 | 521 | 0.361 | 842 | 142.5 | 129.0 | DN250 | 167.1 | 81.8 | DN250 | 5056 | 2343 | 2657 | 10601 | 12115 | 531 |
YKH3F7H95EUH | 900 | 3164 | 574 | 0.370 | 928 | 150.9 | 102.0 | DN250 | 178.1 | 75.2 | DN250 | 5056 | 2454 | 2907 | 11328 | 12896 | 519 |
YKK3K0H95EVH | 950 | 3340 | 610 | 0.372 | 986 | 159.3 | 86.7 | DN300 | 188.0 | 78.0 | DN300 | 5137 | 2492 | 2968 | 12651 | 14464 | 763 |
YKK3K0H95EWH | 1000 | 3516 | 652 | 0.372 | 1053 | 167.7 | 95.1 | DN300 | 198.4 | 85.9 | DN300 | 5137 | 2542 | 3023 | 13285 | 15098 | 762 |
YKKGK1K15EXH | 1100 | 3868 | 692 | 0.356 | 1118 | 184.4 | 130.0 | DN300 | 217.1 | 87.1 | DN300 | 5137 | 2595 | 2974 | 14493 | 16453 | 688 |
注: 1. 上述选型仅供参考,根据各换热器的组合,同一制冷量可以有许多不同型号,另外水箱承压或布置、电机品牌、电机电压、设计压力等的改变也会导致各参数的变化。
2. 上述选型表参数中基于冷冻水进/出水温度12/7℃,冷却水进/出水温度32/37℃,换热器为2流程,水箱承压150psig。
3. 表中估计冷媒充注量仅供参考,具体项目以选型报告为准。
4. 表中型号电源380V-3Ph-50Hz,采用变频启动方式。
5. 表中参数基于江森自控选型软件:YORKworks 18.06b和LTC v1_183版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
6. 高压变频或其他具体项目选型,请与江森自控当地办事处联系。
约克OptiView TM YK离心式冷水机组能提供各种形式的配置,以满足不同用户的需要。
约克单级压缩机的运动部件较少、设计简洁高效,它的长工作寿命已在许多应用中得到了证明。轻质、高强度的铝制叶轮采用后弯叶片,效率很高。翼形导流叶片减少了气流的扰动,使部分负荷能保持最高效的性能。压缩机可平稳地从100% 卸载到最低负荷。
配置变频驱动器,独特的自适应容量控制将电机变频和导流叶片调节完美地结合在一起,大大提高机组的效率,令部分负荷效率值高达17-18,机组的年节能可达30%。
热交换器采用了最新的高效换热铜管,使传热效率最佳、结构紧凑。水侧和制冷剂侧强化传热,减少机组能耗和管道结垢。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|