品牌:约克 (York)
额定制冷量:359-1483kW
压缩机形式:螺杆式
能效等级:1级/2级/3级
其它功能:冷凝热回收;冷热联供(四管制);支持冰蓄冷
高效型空调机组技术参数表
型号 | 制冷量 | 输入功率 kW | COP | FLA | 满载耗电 指标 kW/TR | 蒸发器 | 冷凝器 | |||||||
TR | kW | 水侧流 程数 | 水流量 l/s | 接管尺寸 mm | 水压降 kPa | 水侧流 程数 | 水流量 l/s | 接管尺寸 mm | 水压降 kPa | |||||
YEWS100HA50E | 102.1 | 359.0 | 68.23 | 5.261 | 116 | 0.6685 | 3 | 17.20 | 100 | 55.0 | 2 | 21.40 | 100 | 29.0 |
YEWS100PA50E | 103.2 | 363.0 | 66.96 | 5.421 | 115 | 0.6487 | 3 | 17.30 | 100 | 56.0 | 2 | 21.70 | 100 | 31.0 |
YEWS130HA50E | 128.0 | 450.0 | 83.99 | 5.358 | 141 | 0.6564 | 2 | 21.50 | 125 | 45.0 | 2 | 26.90 | 100 | 55.0 |
YEWS130PA50E | 128.0 | 450.0 | 82.70 | 5.441 | 139 | 0.6464 | 2 | 21.50 | 125 | 45.0 | 2 | 26.90 | 100 | 73.0 |
YEWS170HA50E | 166.0 | 583.9 | 106.4 | 5.486 | 180 | 0.6411 | 2 | 27.90 | 125 | 50.0 | 2 | 34.90 | 125 | 70.0 |
YEWS170PA50E | 166.9 | 587.0 | 102.4 | 5.732 | 174 | 0.6135 | 2 | 28.00 | 125 | 50.0 | 2 | 35.10 | 125 | 52.0 |
YEWS200HA50E | 201.3 | 708.0 | 129.7 | 5.457 | 219 | 0.6445 | 2 | 33.80 | 150 | 55.0 | 2 | 42.30 | 150 | 57.0 |
YEWS200PA50E | 202.2 | 711.0 | 124.8 | 5.697 | 212 | 0.6173 | 2 | 34.00 | 150 | 56.0 | 2 | 42.50 | 150 | 42.0 |
YEWS215PA50E | 212.9 | 748.9 | 123.3 | 6.073 | 209 | 0.5791 | 2 | 35.80 | 150 | 45.0 | 2 | 44.70 | 150 | 60.0 |
YEWS260HA50E | 258.5 | 909.0 | 157.4 | 5.777 | 132/132 | 0.6088 | 2 | 43.40 | 150 | 90.0 | 2 | 54.30 | 150 | 90.0 |
YEWS300HA50E | 296.0 | 1041 | 180.0 | 5.783 | 174/131 | 0.6081 | 2 | 49.70 | 150 | 96.0 | 2 | 62.20 | 200 | 93.0 |
YEWS340HA50E | 339.8 | 1196 | 200.8 | 5.954 | 171/171 | 0.5907 | 2 | 57.10 | 150 | 92.6 | 2 | 71.40 | 200 | 94.5 |
YEWS375HA50E | 381.0 | 1340 | 225.0 | 5.956 | 212/170 | 0.5905 | 2 | 64.00 | 200 | 92.8 | 2 | 80.00 | 200 | 97.0 |
YEWS415HA50E | 421.7 | 1483 | 249.1 | 5.954 | 212/212 | 0.5907 | 2 | 70.90 | 200 | 97.4 | 2 | 88.60 | 200 | 94.2 |
注:1.冷冻水出口温度7℃,水流量0.172[m3/(h·kW)],污垢系数0.018[m2·℃/kW]。
2.冷却水进口温度30℃,水流量0.215[m3/(h·kW)],污垢系数0.044[m2·℃/kW]。
3.表中参数基于江森自控选型软件:AECworks5.9版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
高效型冰蓄冷双工况机组技术参数表
型号 | Condition | 制冷量 | 输入功率 kW | COP | 额定电流 A | 满载耗 电指标 kW/TR | 蒸发器 | 冷凝器 | |||||
TR | kW | 水侧流 程数 | 水流量 l/s | 水压降 kPa | 水侧流 程数 | 水流量 l/s | 水压降 kPa | ||||||
YEWS100BA50E | 空调 | 100.1 | 352.0 | 67.94 | 5.181 | 116 | 0.6788 | 3 | 18.11 | 56.0 | 2 | 20.20 | 26.1 |
制冰 | 62.07 | 218.3 | 62.36 | 3.501 | 106 | 1.0045 | 51.5 | 26.2 | |||||
YEWS130BA50E | 空调 | 125.1 | 440.0 | 84.18 | 5.227 | 141 | 0.6728 | 2 | 22.63 | 62.0 | 2 | 25.21 | 48.9 |
制冰 | 77.31 | 271.9 | 77.26 | 3.520 | 129 | 0.9991 | 56.9 | 49.0 | |||||
YEWS170BA50E | 空调 | 162.4 | 571.0 | 106.7 | 5.349 | 182 | 0.6575 | 2 | 29.37 | 65.0 | 2 | 32.59 | 61.9 |
制冰 | 100.3 | 352.6 | 97.87 | 3.603 | 167 | 0.9761 | 59.7 | 62.1 | |||||
YEWS200BA50E | 空调 | 197.1 | 693.3 | 130.2 | 5.325 | 221 | 0.6602 | 2 | 35.66 | 63.8 | 2 | 39.58 | 50.6 |
制冰 | 121.6 | 427.8 | 119.3 | 3.585 | 202 | 0.9807 | 58.5 | 50.8 | |||||
YEWS215BA50E | 空调 | 209.0 | 734.9 | 123.9 | 5.930 | 211 | 0.5931 | 2 | 37.80 | 51.7 | 2 | 41.28 | 52.1 |
制冰 | 126.5 | 445.0 | 114.1 | 3.901 | 194 | 0.9015 | 53.0 | 52.3 | |||||
YEWS260BA50E | 空调 | 254.7 | 895.8 | 158.0 | 5.668 | 133/133 | 0.6205 | 2 | 46.08 | 98.0 | 2 | 50.64 | 79.5 |
制冰 | 156.3 | 549.8 | 145.3 | 3.784 | 122/122 | 0.9294 | 89.6 | 79.8 | |||||
YEWS300BA50E | 空调 | 291.7 | 1026 | 182.0 | 5.637 | 175/133 | 0.6239 | 2 | 52.77 | 97.9 | 2 | 58.10 | 82.5 |
制冰 | 178.9 | 629.2 | 166.0 | 3.791 | 160/121 | 0.9277 | 89.5 | 82.8 | |||||
YEWS340BA50E | 空调 | 335.2 | 1179 | 201.8 | 5.842 | 172/172 | 0.6020 | 2 | 60.64 | 109 | 2 | 66.42 | 83.1 |
制冰 | 204.5 | 719.2 | 186.0 | 3.866 | 158/158 | 0.9097 | 99.3 | 83.5 | |||||
YEWS375BA50E | 空调 | 375.9 | 1322 | 225.0 | 5.875 | 212/170 | 0.5986 | 2 | 68.00 | 104 | 2 | 74.46 | 85.4 |
制冰 | 230.5 | 810.6 | 207.0 | 3.916 | 195/157 | 0.8981 | 95.5 | 85.8 | |||||
YEWS415BA50E | 空调 | 415.7 | 1462 | 250.4 | 5.840 | 210/210 | 0.6022 | 2 | 75.23 | 107 | 2 | 82.40 | 82.8 |
制冰 | 252.4 | 887.5 | 230.6 | 3.848 | 196/196 | 0.9139 | 97.5 | 83.2 |
注:1.空调工况7/12℃,30/35℃;蓄冰工况蒸发器出水-5.6℃,冷凝器进水30℃。
2.蒸发器污垢0.018[m2·℃/kW]。冷凝器污垢0.044[m2·℃/kW]。
3.以上参数基于的蒸发器载冷剂采用浓度为25%乙二醇水溶液。
4.表中参数基于江森自控选型软件:AECworks5.9版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
热回收机组技术参数表
型号 | 制冷工况 | 制热工况 | ||||||||||||||
制冷量 | 输入功率 kW | COP kw/kw | 满载耗 电指标 kw/TR | 额定 电流 A | 蒸发器 | 冷凝器 | 热回收量 | 额定 电流 A | 热回收冷凝器 | |||||||
TR | kW | 水流量 m3/h | 水压降 kPa | 水流量 m3/h | 水压降 kPa | TR | kW | 水流量 m3/h | 水压降 kPa | 接管尺寸 mm | ||||||
YEWS260TA50E | 247.0 | 868.6 | 170.9 | 5.083 | 0.6919 | 144/144 | 41.5 | 82.9 | 51.9 | 86.5 | 278.1 | 977.9 | 178/178 | 47.2 | 64.3 | 150 |
YEWS300TA50E | 281.0 | 988.0 | 192.0 | 5.146 | 0.6833 | 182/143 | 47.2 | 86.7 | 59.0 | 103.0 | 314.8 | 1107 | 228/175 | 53.5 | 69.2 | 150 |
YEWS340TA50E | 317.7 | 1117 | 213.5 | 5.231 | 0.6721 | 182/182 | 53.4 | 86.7 | 66.7 | 94.6 | 350.7 | 1233 | 225/225 | 59.6 | 67.4 | 150 |
YEWS375TA50E | 355.8 | 1251 | 239.0 | 5.234 | 0.6717 | 224/182 | 59.8 | 82.8 | 74.7 | 98.7 | 394.2 | 1386 | 270/226 | 66.9 | 67.8 | 150 |
YEWS415TA50E | 401.0 | 1410 | 268.0 | 5.261 | 0.6684 | 228/228 | 67.4 | 90.6 | 84.2 | 94.6 | 440.0 | 1547 | 274/274 | 74.7 | 66.5 | 150 |
注:1.制冷工况下冷冻水出口温度7℃,水流量0.172[m3/(h⋅kW)]污垢系数0.018[m2⁹C/kW]。冷却水进口温度30℃,水流量0.215[m3/(h⋅kW)],污垢系数0.04
2.热回收工况蒸发器出水温度7℃,水流量同制冷标况。热水进水温度40℃,出水温度45℃。
3.表中参数基于江森自控选型软件:AECworks5.9版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。
针对市场的不断变化和日益提升的使用需求,江森自控推出全新的螺杆式冷水机组YEWS高效系列。和目前市场上使用的主流螺杆式冷水机组相比,YEWS高效系列更加贴合用户的效率需求,在拓展机组应用范围的基础之上,更加强调机组的可靠性,并持续减少碳排放量。
压缩机——选用高效工业用半封闭双螺杆式压缩机,高精度加工,独特结构高效可靠。双螺杆压缩机采用滑阀进行容量控制,能在100%~12.59负荷内进行无级调节。系统压差驱动的滑阀,由控制中心的外部电磁阅控制。
蒸发器——机组采用约克专利的混合降膜式蒸发器技术,制冷剂首先通过喷淋的方式被均匀分配到降膜换热区,自然下降成膜,与换热管间实现膜式换热,其传热系数大大提高。同时系统所需冷媒充注量明显减少,有助于满足LEED认证的标准。
冷凝器——壳管式,排气经管板反射,防止气体直接高速冲击管束也可合理分配制冷剂气体的流量,使换热效率最高。过冷器位于冷凝器底部,有效地使液体过冷,改善循环效率。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|