热泵型
机组型+A+A2:N34 | 机型MHS-FBB | 机型MHS-FCB | |||||||||||
105 | 125 | 140 | 150 | 175 | 204 | 220 | 245 | 266 | 291 | 300 | |||
名义制冷量 | kW | 352 | 448 | 502 | 583 | 659 | 703 | 794 | 883 | 916 | 989 | 1032 | |
×10⁴kcal/h | 30 | 39 | 43 | 50 | 57 | 60 | 68 | 76 | 79 | 85 | 89 | ||
压缩机输入功率(制冷) | kW | 98.0 | 123.1 | 136.1 | 162.1 | 179.3 | 194.3 | 218.1 | 248.2 | 258.4 | 279.3 | 291.9 | |
名义制热量 | kW | 352 | 452 | 495 | 577 | 660 | 696 | 793 | 873 | 881 | 958 | 1031 | |
×10⁴kcal/h | 30 | 39 | 43 | 50 | 57 | 60 | 68 | 75 | 76 | 82 | 89 | ||
压缩机输入功率(制热) | kW | 104.1 | 122.5 | 132.6 | 155.8 | 170.1 | 183.1 | 210.4 | 241.8 | 236.2 | 268.7 | 287.8 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
能量调节范围 | — | 10%~100% | 20%~100% | ||||||||||
制冷剂 | — | R134a | |||||||||||
制冷剂回路数量 | — | 1 | |||||||||||
节流方式 | — | 电子膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | ||||||||||
启动方式 | — | 星三角 | 软启动 | ||||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | |||||||||||
空气侧换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | ||||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋式轴流风机 | ||||||||||
台数 | n | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
总风量 | ×10*m³/h | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 26.6 | 26.6 | 30.4 | 32 | |
总功率 | kW | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 25.2 | 25.2 | 28.8 | 25.6 | |
水侧换热器 | 类型 | — | 高效干式売管式 | ||||||||||
制冷水流量 | m³/h | 61 | 77 | 86 | 100 | 113 | 121 | 137 | 152 | 158 | 170 | 178 | |
制热水流量 | m³/h | 61 | 78 | 85 | 99 | 114 | 120 | 136 | 150 | 152 | 165 | 177 | |
水阻力 | kPa | 58 | 59 | 69 | 68 | 70 | 72 | 62 | 59 | 63 | 62 | 67 | |
接管直径 | inch | 4 | 5 | 6 | |||||||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3730 | 4630 | 4630 | 5580 | 6480 | 6480 | 7380 | 7670 | 7670 | 9670 | 9950 |
宽 | mm | 2260 | |||||||||||
高 | mm | 2450 | 2630 | ||||||||||
质量 | 运输质量 | kg | 3570 | 4050 | 4220 | 5020 | 5450 | 5520 | 6000 | 7680 | 8100 | 8360 | 8780 |
运行质量 | kg | 3650 | 4150 | 4380 | 5140 | 5610 | 5840 | 6320 | 7930 | 8580 | 8680 | 9100 | |
标准附件 | 机组安装使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
说明:○制冷名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;环境干球温度35℃;
。制热名义工况:热水进/出水温度40℃/45℃;环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
机组型号 | 机型MHS-FBB | |||||||||||||
245 | 266 | 291 | 300 | 348 | 355 | 380 | 390 | 400 | 415 | 424 | 450 | |||
名义制冷量 | kW | 891 | 935 | 1029 | 1107 | 1166 | 1242 | 1325 | 1362 | 1406 | 1453 | 1497 | 1588 | |
×10⁴kcal/h | 77 | 80 | 88 | 95 | 100 | 107 | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 137 | ||
压缩机输入功率(制冷) | kW | 243.8 | 260.1 | 284.5 | 302.4 | 324.3 | 341.4 | 360.9 | 373.6 | 388.6 | 397.4 | 412.4 | 436.2 | |
名义制热量 | kW | 905 | 929 | 1029 | 1112 | 1154 | 1237 | 1319 | 1356 | 1392 | 1453 | 1489 | 1586 | |
×10⁴kcal/h | 78 | 80 | 88 | 96 | 99 | 106 | 113 | 117 | 120 | 125 | 128 | 136 | ||
压缩机输入功率(制热) | kW | 246.7 | 259.9 | 279.1 | 292.6 | 311.5 | 325.9 | 337.9 | 353.2 | 366.3 | 380.5 | 393.6 | 420.9 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||
能量调节范围 | — | 5%~100% | ||||||||||||
制冷剂 | — | R134a | ||||||||||||
制冷剂回路 | — | 2 | ||||||||||||
节流方式 | — | 电子膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | |||||||||||
启动方式 | — | 星三角 | ||||||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | ||||||||||||
空气侧换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | |||||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋式轴流风机 | |||||||||||
台数 | n | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | |
总风量 | ×10⁴m³/h | 28.8 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 36.0 | 39.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 46.8 | 46.8 | 50.4 | |
总功率 | kW | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 56.0 | |
水侧换热器 | 类型 | — | 高效干式売管式 | |||||||||||
制冷水流量 | m³/h | 153 | 61/100* | 177 | 77/113 | 201 | 100/113 | 228 | 113/121 | 121/121 | 113/137 | 121/137 | 137/137 | |
制热水流量 | m³/h | 156 | 61/99 | 177 | 78/114 | 198 | 99/114 | 227 | 114/120 | 120/120 | 114/136 | 120/136 | 136/136 | |
水阻力 | kPa | 78 | 58/68 | 59 | 59/70 | 78 | 68/70 | 83 | 70/72 | 72/72 | 70/62 | 72/62 | 62/62 | |
接管直径 | inch | 6 | 4/5 | 6 | 4/5 | 6 | 5/5 | 8 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | |
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | ||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 9060 | 9710 | 9960 | 11510 | 10890 | 12460 | 12690 | 13360 | 13360 | 14260 | 14260 | 15160 |
宽 | mm | 2260 | ||||||||||||
高 | mm | 2450 | ||||||||||||
质量 | 运输质量 | kg | 8060 | 8590 | 8850 | 9500 | 9720 | 10470 | 10700 | 10970 | 11040 | 11450 | 11520 | 12000 |
运行质量 | kg | 8310 | 8790 | 9160 | 9760 | 10030 | 10750 | 11080 | 11450 | 11680 | 11930 | 12160 | 12640 | |
标准附件 | 机组安装使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
*所示表中“/”分别为主机和辅机的参数;其它未标识的与此相同;
◎制冷名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;环境干球温度35℃;
制热名义工况:热水进/出水温度40℃/45℃;环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
○MHS266/300/355/390~450机组分为主机和辅机出厂,主机和辅机需分别接入动力电源线;
0MHS266/300/355/390-450机组除以上标配附件外,还包括:温度传感器、通讯线、连接钣金;主辅机之间通讯线及水管路的连接由工程安装方完完成;主辅机之间的连接水管由工程安装方提供。
机型MHS-FHA | 105 | 125 | 135 | 140 | 175 | 190 | 204 | 220 | 245 | 266 | 291 | 300 | 348 | 366 | 380 | 400 | 424 | 450 | 468 | ||
名义制冷量 | kW | 350 | 419 | 461 | 502 | 615 | 682 | 729 | 799 | 838 | 941 | 1023 | 1096 | 1218 | 1260 | 1301 | 1414 | 1528 | 1598 | 1637 | |
×10⁴kcal/h | 30 | 36 | 40 | 43 | 53 | 59 | 63 | 69 | 72 | 81 | 88 | 94 | 105 | 108 | 112 | 122 | 131 | 137 | 141 | ||
压缩机输入功率 (制冷) | kW | 91.2 | 107.0 | 120.8 | 132.6 | 156.1 | 172.7 | 187.3 | 209.1 | 220.5 | 247.2 | 262.3 | 278.2 | 316.1 | 329.9 | 341.7 | 365.2 | 396.4 | 418.2 | 429.6 | |
名义制热量 | kW | 317 | 404 | 456 | 490 | 596 | 656 | 715 | 784 | 801 | 906 | 987 | 1083 | 1188 | 1240 | 1274 | 1380 | 1499 | 1568 | 1585 | |
×10⁴kcal/h | 27 | 35 | 39 | 42 | 51 | 56 | 61 | 67 | 69 | 79 | 86 | 94 | 102 | 107 | 110 | 119 | 129 | 135 | 136 | ||
压缩机输入功率 (制热) | kW | 82.2 | 103.4 | 118.6 | 128.4 | 150.7 | 166.4 | 180.9: | 200.1 | 204.3: | 239.3 | 253.4 | 275.3 | 303.5 | 318.7 | 328.5 | 350.8 | 381.0 | 400.2 | 404.4 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||||||||||
能量调节范围 | — | 10%~100% | 20%~100% | 5%~100% | |||||||||||||||||
制冷剂 | — | R134a | |||||||||||||||||||
制冷剂回路 | — | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
节流方式 | — | 电子膨胀阀 | |||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | ||||||||||||||||||
启动方式 | — | 星三角 | |||||||||||||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | |||||||||||||||||||
空气侧 换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | ||||||||||||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋式轴流风机 | ||||||||||||||||||
台数 | n | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
总风量 | x10*m³/h | 11.4 | 15.2 | 16.0 | 16.0 | 22.8 | 22.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 32.0 | 38.0 | 45.6 | 41.8 | 42.6 | 42.6 | 49.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | |
总功率 | kW | 10.8 | 14.4 | 12.8 | 12.8 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 36.0 | 43.2 | 39.6 | 38.0 | 38.0 | 46.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | |
水侧 换热器 | 类型 | — | 高效干式売管式 | 高效降膜式 | 高效干式売管式 | ||||||||||||||||
制冷 水流量 | m³/h | 60 | 72 | 79 | 86 | 106 | 117 | 125 | 137 | 144 | 162 | 176 | 189 | 72/137 | 79/137 | 86/137 | 106/137 | 125/137 | 137/137 | 137/144 | |
制热 水流量 | m³/h | 55 | 69 | 78 | 84 | 103 | 113 | 123 | 135 | 138 | 156 | 170 | 186 | 69/135 | 78/135 | 84/135 | 103/135 | 123/135 | 135/135 | 135/138 | |
水阻力 | kPa | 56 | 53 | 58 | 52 | 50 | 54 | 56 | 49 | 52 | 68 | 74 | 79 | 53/49 | 58/49 | 52/49 | 50/49 | 56/49 | 49/49 | 49/52 | |
接管直径 | inch | 6 | 5 | 6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||||||||||
水侧最大 承压 | MPa | 1.0 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3730 | 4630 | 5070 | 5070 | 6480 | 6480 | 7380 | 7380 | 7380 | 9600 | 10360 | 12160 | 13010 | 13450 | 13450 | 14860 | 15760 | 1576015760 | |
宽 | mm | 2260 | |||||||||||||||||||
高 | mm | 2450 | 2450; | 2630 | 2630 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2630 | 2450 | 2450 | 2450 | 2630 | 2630 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
质量 | 运输质量 | kg | 3300 | 4150 | 4400 | 4430 | 5410 | 5610 | 6130 | 6190 | 6430 | 9050 | 9650 | 10610 | 10340 | 10590 | 10620 | 11600 | 12320 | 12380 | 12620 |
运行质量 | kg | 3460. | 4340. | 4610. | 4630 | 5710 | 6150 | 6460 | 6480 | 6960 | 9280 | 9880 | 10850 | 10820 | 11090 | 11110 | 12190 | 12940 | 12960 | 13440 | |
标准附件 | 机组安装使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
说明:◯“所示表中“/”分别为主机和辅机的参数;其它未标识的与此相同;
◯制冷名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;环境干球温度35℃;
制热名义工况:热水进/出水温度40℃/45℃;环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
⊙MHS348~468机组分为主机和辅机出厂,主机和辅机需分别接入动力电源线;
○MHS348-468机组除以上标配附件外,还包含:温度传感器、通讯线;主辅机之间通讯线及水管路连接由工程安装方完成;
主辅机之间的连接水管由工程安装方提供。
热回收型
MHS-SR3-FBA | 105 | 125 | 140 | 150 | 175 | 204 | 220 | 245 | 266 | ||
名义制冷量 | kW | 352 | 448 | 502 | 583 | 659 | 703 | 794 | 896 | 935 | |
USRT | 100 | 127 | 143 | 166 | 187 | 200 | 226 | 255 | 266 | ||
×10⁴kcal/h | 30 | 39 | 43 | 50 | 57 | 60 | 68 | 77 | 80 | ||
压缩机输入总功率(制冷) | kW | 98.0 | 123.1 | 136.1 | 162.1 | 179.3 | 194.3 | 218.1 | 246.2 | 260.1 | |
名义制热量 | kW | 352 | 452 | 495 | 577 | 660 | 696 | 793 | 904 | 929 | |
USRT | 100 | 129 | 141 | 164 | 188 | 198 | 225 | 257 | 264 | ||
×10⁴kcal/h | 30 | 39 | 43 | 50 | 57 | 60 | 68 | 78 | 80 | ||
压缩机输入总功率(制热) | kW | 104.1 | 122.5 | 132.6 | 155.8 | 170.1 | 183.1 | 210.4 | 245.0 | 259.9 | |
全热回收量 | kW | 445 | 565 | 632 | 738 | 830 | 887 | 1001 | 1130 | 1183 | |
USRT | 127 | 161 | 180 | 210 | 236 | 252 | 285 | 321 | 336 | ||
×10⁴kcal/h | 38 | 49 | 54 | 63 | 71 | 76 | 86 | 97 | 102 | ||
全热回收输入总功率 | kW | 98.0 | 123.1 | 136.1 | 162.1 | 179.3 | 194.3 | 218.1 | 246.2 | 260.1 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | |||||||||
能量调节范围 | — | 10%~100% | 5%~100% | ||||||||
制冷剂 | 类型 | — | R134a | ||||||||
制冷剂回路数量 | — | 1 | 2 | ||||||||
节流方式 | 控制 | — | 电子膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 型式 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | — | 1 | 2 | ||||||||
启动方式 | — | 星三角 | |||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | |||||||||
风侧换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | ||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋轴流风机 | ||||||||
台数 | n | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
总风量 | ×10⁴m³/h | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 | |
总功率 | kW | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 32.0 | |
水侧换热器 | 类型 | — | 売管式换热器 | ||||||||
制冷水流量 | m³/h | 61 | 77 | 86 | 100 | 113 | 121 | 137 | 77/77* | 61/100 | |
制热水流量 | m³/h | 61 | 78 | 85 | 99 | 114 | 120 | 136 | 78/78 | 61/99 | |
水阻力 | kPa | 58 | 75 | 58 | 68 | 70 | 76 | 62 | 75/75 | 58/68 | |
接管直径 | inch | 4 | 5 | 6 | 4/4 | 4/5 | |||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | |||||||||
热回收侧 换热器 | 类型 | — | 板式换热器 | ||||||||
数量 | n | 1 | 2 | ||||||||
水流量 | m³/h | 77 | 97 | 109 | 127 | 143 | 153 | 172 | 97/97 | 77/127 | |
水阻力 | kPa | 36 | 46 | 58 | 76 | 97 | 97 | 95 | 46/46 | 36/76 | |
接管尺寸 | inch | 3 | 4 | 3/3 | |||||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3730 | 4630 | 4630 | 5580 | 6480 | 6480 | 7380 | 10260 | 10310 |
宽 | mm | 2260 | |||||||||
高 | mm | 2385 | 2425 | 2385 | 2425 | ||||||
质量 | 运输质量 | kg | 3580 | 4405 | 4560 | 5400 | 5770 | 5880 | 6620 | 8810 | 8980 |
运行质量 | kg | 3650 | 4510 | 4750 | 5550 | 5950 | 6130 | 6870 | 9020 | 9200 | |
标准附件 | 机组安装及使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
MHS-SR3-FBA | 291 | 300 | 348 | 355 | 380 | 390 | 400 | 415 | 424 | 450 | ||
名义制冷量 | kW | 1031 | 1107 | 1166 | 1242 | 1318 | 1362 | 1406 | 1453 | 1497 | 1588 | |
USRT | 293 | 315 | 332 | 353 | 375 | 387 | 400 | 413 | 426 | 452 | ||
×10⁴kcal/h | 89 | 95 | 100 | 107 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 137 | ||
压缩机输入总功率(制冷) | kW | 285.2 | 302.4 | 324.2 | 341.4 | 358.6 | 373.6 | 388.6 | 397.4 | 412.4 | 436.2 | |
名义制热量 | kW | 1029 | 1112 | 1154 | 1237 | 1320 | 1356 | 1392 | 1453 | 1489 | 1586 | |
USRT | 293 | 316 | 328 | 352 | 375 | 386 | 396 | 413 | 423 | 451 | ||
×10⁺kcal/h | 88 | 96 | 99 | 106 | 114 | 117 | 120 | 125 | 128 | 136 | ||
压缩机输入总功率(制热) | kW | 278.3 | 292.6 | 311.6 | 325.9 | 340.2 | 353.2 | 366.2 | 380.5 | 393.5 | 420.8 | |
全热回收量 | kW | 1303 | 1395 | 1476 | 1568 | 1660 | 1717 | 1774 | 1831 | 1888 | 2002 | |
USRT | 370 | 397 | 420 | 446 | 472 | 488 | 504 | 521 | 537 | 569 | ||
×10⁴kcal/h | 112 | 120 | 127 | 135 | 143 | 148 | 153 | 157 | 162 | 172 | ||
全热回收输入总功率 | kW | 285.2 | 302.4 | 324.2 | 341.4 | 358.6 | 373.6 | 388.6 | 397.4 | 412.4 | 436.2 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
能量调节范围 | — | 5%~100% | ||||||||||
制冷剂 | 类型 | — | R134a | |||||||||
制冷剂回路数量 | — | 2 | ||||||||||
节流方式 | 控制 | — | 电子膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 型式 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | — | 2 | ||||||||||
启动方式 | — | 星三角 | ||||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | ||||||||||
风侧换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | |||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋轴流风机 | |||||||||
台数 | n | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | |
总风量 | ×10⁴m³/h | 32.4 | 36.0 | 36.0 | 39.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 46.8 | 46.8 | 50.4 | |
总功率 | kW | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 56.0 | |
水侧换热器 | 类型 | — | 売管式换热器 | |||||||||
制冷水流量 | m³/h | 77/100 | 77/113 | 100/100 | 100/113 | 113/113 | 113/121 | 121/121 | 113/137 | 121/137 | 137/137 | |
制热水流量 | m³/h | 78/99 | 78/114 | 99/99 | 99/114 | 114/114 | 114/120 | 120/120 | 114/136 | 120/136 | 136/136 | |
水阻力 | kPa | 75/68 | 75/70 | 68/68 | 68/70 | 70/70 | 70/76 | 76/76 | 70/62 | 76/62 | 62/62 | |
接管尺寸 | inch: | 4/5 | 5/5 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | |||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | ||||||||||
热回收侧 换热器 | 类型 | — | 板式换热器 | |||||||||
数量 | n | 2 | ||||||||||
水流量 | m³/h | 97/127 | 97/143 | 127/127 | 127/143 | 143/143 | 143/153 | 153/153 | 143/172 | 153/172 | 172/172 | |
水阻力 | kPa | 46/76 | 46/97 | 76/76 | 76/97 | 97/97 | 97/97 | 97/97 | 97/95 | 97/95 | 95/95 | |
接管尺寸 | inch | 3/3 | 3/4 | 4/4 | ||||||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 11210 | 12110 | 12160 | 13060 | 13960 | 13960 | 13960 | 14860 | 14860 | 15760 |
宽 | mm | 2260 | ||||||||||
高 | mm | 2425 | ||||||||||
质量 | 运输质量 | kg | 9805 | 10175 | 10800 | 11170 | 11540 | 11650 | 11760 | 12390 | 12500 | 13240 |
运行质量 | kg | 10060 | 10460 | 11100 | 11500 | 11900 | 12080 | 12260 | 12820 | 13000 | 13740 | |
标准附件 | 机组安装及使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
说明:◎制冷名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;环境干球温度35℃;
制热名义工况:热水进/出水温度40℃/45℃;环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
◎全热回收设计工况:热水进/出水温度40℃/45℃,冷冻水进/出水温度12℃/7℃。
机型MCS-FBB | 105 | 125 | 140 | 150 | 175 | 204 | 220 | 245 | 291 | 348 | 380 | 400 | 450 | ||
名义制冷量 | kW | 370 | 449 | 505 | 586 | 663 | 717 | 802 | 898 | 1035 | 1172 | 1326 | 1434 | 1604 | |
×10⁴kcal/h | 32 | 39 | 43 | 50 | 57 | 62 | 69 | 77 | 89 | 101 | 114 | 123 | 138 | ||
压缩机输入功率 | kW | 103.5 | 122.5 | 135.6 | 158.7 | 177.3 | 192.1 | 214.6 | 245.0 | 281.2 | 317.4 | 354.6 | 384.2 | 429.2 | |
电源 | — | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||||
能量调节范围 | — | 10%~100% | 5%~100% | ||||||||||||
制冷剂 | — | R134a | |||||||||||||
制冷剂回路数量 | — | 1 | 2 | ||||||||||||
节流方式 | — | 电子膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | — | 半封闭单螺杆压缩机 | ||||||||||||
数量 | — | 1 | 2 | ||||||||||||
启动方式 | — | 星三角 | |||||||||||||
冷却方式 | — | 制冷剂冷却 | |||||||||||||
空气侧换热器 | 类型 | — | 翅片式换热器 | ||||||||||||
风机 | 类型 | — | 高效螺旋式轴流风机 | ||||||||||||
台数 | n | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
总风量 | ×10⁶m³/h | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 43.2 | 43.2 | 50.4 | |
总功率 | kW | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | |
水侧换热器 | 类型 | — | 売管式換热器 | ||||||||||||
额定水流量 | m³/h | 64 | 77 | 87 | 101 | 114 | 123 | 138 | 154 | 178 | 202 | 228 | 247 | 276 | |
水阻力 | kPa | 58 | 75 | 58 | 68 | 70 | 76 | 62 | 72 | 74 | 78 | 83 | 61 | 79 | |
接管直径 | inch | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
水侧最大承压 | MPa | 1.0 | |||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3530 | 4430 | 4430 | 5380 | 6280 | 6280 | 7180 | 8660 | 9560 | 10490 | 12290 | 12290 | 14090 |
宽 | mm | 2260 | |||||||||||||
高 | mm | 2425 | |||||||||||||
质量 | 运输质量 | kg | 2880 | 3630 | 3720 | 4560 | 4930 | 5050 | 5690 | 7220 | 8030 | 8820 | 9570 | 9800 | 11180 |
运行质量 | kg | 2950 | 3740 | 3870 | 4700 | 5100 | 5300 | 5940 | 7480 | 8340 | 9120 | 9950 | 10320 | 11690 | |
标准附件 | 机组安装使用手册、合格证、保修申请单、弹簧减振器、水流开关 |
说明:()制冷名义工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃;环境干球温度35℃;
在环境温度-18℃~5℃需要制冷时,请选用-LC(低温)/-SC(超低温)机型,具体请与麦克维尔联系。
• 核心技术:单螺杆压缩机;无极调节;高效换热器;减振降噪技术;智能除霜;CSM ECO群控系统
• 通讯协议与接口:可选Modbus RS485、Lonworks、BACnet通讯协议接口
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|