型号 |
| 30RQ065XMSA | 30RQ130XMSA |
名义制冷量 | kW | 65 | 130 |
名义制热量 | kW | 75 | 150 |
低温制热量 | kW | 50 | 100 |
压缩机输入功率(制冷) | kW | 20.1 | 40.1 |
压缩机输入功率(制热) | kW | 21.1 | 42.3 |
压缩机输入功率(低温制热) | kW | 18.4 | 36.8 |
制冷剂 |
| HFC-410A |
充注量(A 回路) | kg | 14.0 | 16.5 |
充注量(B 回路) | kg | - | 16.5 |
压缩机 |
| 全封闭涡旋压缩机 |
数量 | 台 | 1 | 2 |
能量调节级数 |
| 1 | 2 |
最小冷量 | % | 100 | 50 |
控制系统 |
| 微电脑控制系统 |
翅片盘管 |
| 铜管铝翅片盘管 |
风机类型 |
| 低噪音轴流风扇 |
风机数量 |
| 2 | 2 |
风机转速 | RPM | 950 | 950 |
水热交换器 |
| 高效板式热交换器 |
水容量 | l | 5.0 | 9.7 |
名义水流量(制冷) | M3/h | 11.2 | 22.4 |
名义水流量(制热) | M3/h | 12.9 | 25.8 |
名义水压降(制冷) | kPa | 67 | 50 |
名义水压降(制热) | kPa | 70 | 58 |
最高水侧压力 | kPa | 1600 |
最高水侧压力 | kPa | NA | NA |
水接管 |
| 卡箍式 | 卡箍式 |
公称通径 | DN | 50 | 65 |
电气参数 |
|
主电源 |
| 380V - 3Ph - 50Hz |
控制电源 | V | 24 |
名义运行电流 最大运行电流 最大启动电流 | A | 41.7 | 81.1 |
A | 55.3 | 105.7 |
A | 285 | 287 |
风扇和控制功率 | kW | 1.6 | 3.2 |
机组长度 | mm | 1580 | 2236 |
机组宽度 | mm | 790 | 1200 |
机组高度 | mm | 1808 | 2217 |
运行重量 | kg | 580 | 1065 |
注:
名义制冷工况:水热交换器进出水温度12℃/7℃,室外温度35℃ 名义制热工况:进/出水温度 40/45℃,室外空气干/湿球温度 7/6℃
低温制热工况:进/出水温度41/36℃,室外空气干/湿球温度-12/-14℃ 水侧污垢系数0.018m2℃/kW