超高效系列
能效等级 | 机组型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | IPLV | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制冷剂充灌量 | 蒸发器水管接管 | 冷凝器水管接管 | 额定电流 | 机组重量 | 运行重量 | 长×宽×高 | |
U.S.RT | kW | kW | kW/kW | kW/kW | l/s | kPa | l/s | kPa | kg | A | kg | kg | mm | ||||
1 | PFSV4I2JSF/F2212-JH-2/C2212-1K-2-BBHCA | 203 | 713.9 | 115.9 | 6.16 | 8.256 | 34.11 | 45.5 | 42.64 | 60.8 | 320 | DN150 | DN150 | 189 | 4,984 | 5,482 | 4174*1577*2080 |
1 | PFSV5K8JSF/F2612-MH-2/C2212-3K-2-BBHCA | 254.3 | 894.3 | 135.6 | 6.60 | 8.847 | 42.73 | 56.7 | 53.41 | 64.5 | 350 | DN200 | DN200 | 222 | 6,450 | 7,095 | 4380*1766*2339 |
1 | PFSV5K8JSF/F2612-JH-2/C2212-6K-2-BBHCA | 305.1 | 1,073 | 166.4 | 6.45 | 9.233 | 51.27 | 39.5 | 64.08 | 56.4 | 395 | DN200 | DN200 | 270 | 6,746 | 7,421 | 4380*1766*2339 |
1 | PFSV5M8LSF/F2612-JH-2/C2612-3K-2-BBHCA | 356.3 | 1,253 | 193.6 | 6.47 | 9.387 | 59.87 | 52 | 74.83 | 37.4 | 420 | DN200 | DN200 | 315 | 7,110 | 7,821 | 4200*1776*2393 |
1 | PFSV6N8MSF/F3012-KH-2/C2612-3K-2-BBHCA | 406.6 | 1,430 | 219.3 | 6.52 | 9.125 | 68.32 | 39.2 | 85.4 | 46.8 | 470 | DN200 | DN200 | 356 | 8,394 | 9,233 | 4397*1864*2437 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3012-MH-2/C2612-3K-2-BBHCA | 457.2 | 1,608 | 247.2 | 6.50 | 9.055 | 76.83 | 67.6 | 96.03 | 57 | 445 | DN200 | DN200 | 403 | 8,429 | 9,272 | 4347*1864*2437 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3012-JH-2/C2612-3K-2-BBHCA | 507.8 | 1,786 | 280.4 | 6.37 | 9.23 | 85.33 | 48.7 | 106.7 | 68.1 | 500 | DN200 | DN200 | 456 | 8,651 | 9,516 | 4347*1864*2437 |
注:
1. 表中的性能参数根据GB/T 18430.1-2007规定工况:冷冻水出水温度7℃;冷冻水水流量0.172m3/(h·kW);冷却水进水温度30℃;冷却水水流量0.215m3/(h·kW);蒸发器水侧污垢系数为0.018m2·℃/kW;冷凝器水侧污垢系数为0.044m2·℃/kW。
2. 电源:380V/3Ph/50Hz。
3. 长*宽*高尺寸制造偏差为土13mm表中尺寸为未考虑偏差的设计值。
4. 选择吸气截止阀、水盖左右接、三流程等会影响长宽高等尺寸请与麦克维尔当地销售机构联系。
5. 机组标准启动方式:变频启动。机组启动电流小于满载电流用户配电可参考满载电流。
6. 实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计的差异请与麦克维尔当地销售机构联系。
7. 表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program1.5.0版本具体项目请以最新版电脑选型为准同时软件可提供更多配置规格机型满足不同需求。
8. 200RT以下的50Hz机组未参加AHRI认证。
高效系列
能效等级 | 机组型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | IPLV | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制冷剂充灌量 | 蒸发器水管接管 | 冷凝器水管接管 | 额定电流 | 机组重量 | 运行重量 | 长×宽×高 | |
U.S.RT | kW | kW | kW/kW | kW/kW | l/s | kPa | l/s | kPa | kg | A | kg | kg | mm | ||||
1 | PFSV3F8BSF/F2207-QH-2/C1807-EK-2-NANCA | 149.4 | 525.4 | 120.8 | 4.35 | 7.418 | 25.14 | 57.6 | 31.38 | 57.5 | 150 | DN150 | DN150 | 194 | 3,386 | 3,724 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F8BSF/F2207-PH-2/C1807-CK-2-NANCA | 154.3 | 542.5 | 112.8 | 4.81 | 7.951 | 25.92 | 48.5 | 32.41 | 38 | 150 | DN150 | DN150 | 182 | 3,424 | 3,766 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F83SF/F2207-MH-2/C1807-BK-2-NDNCA | 169.6 | 596.5 | 123.5 | 4.83 | 8.119 | 28.5 | 41.6 | 35.63 | 36.8 | 150 | DN150 | DN150 | 199 | 3,458 | 3,804 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F84SF/F2209-MH-2/C1809-CK-2-NENCA | 186.2 | 654.9 | 134.5 | 4.87 | 8.332 | 31.29 | 72.2 | 39.11 | 67 | 170 | DN150 | DN150 | 216 | 3,436 | 3,779 | 3288*1407*1894 |
1 | PFSV4H2DSF/F2609-PH-2/C1809-CK-2-NANCA | 217.6 | 765.1 | 153.1 | 5.00 | 8.091 | 36.56 | 46.3 | 45.7 | 87.2 | 200 | DN150 | DN150 | 245 | 4,450 | 4,895 | 3314*1496*2111 |
1 | PFSV4I2JSF/F2609-PH-2/C1809-CK-2-NANCA | 234.2 | 823.6 | 166.8 | 4.94 | 8.129 | 39.35 | 52.6 | 49.19 | 98.7 | 200 | DN150 | DN150 | 267 | 4,450 | 4,895 | 3314*1496*2111 |
1 | PFSV4J2JSF/F2610-PH-2/C1810-BK-2-NANCA | 265.1 | 932.3 | 190.6 | 4.89 | 8.003 | 44.54 | 72.5 | 55.68 | 107 | 220 | DN150 | DN150 | 306 | 4,674 | 5,142 | 3615*1493*2114 |
1 | PFSV5M8LSF/F2609-PH-2/C2209-3L-2-NBNCA | 301.7 | 1,061 | 197 | 5.39 | 8.483 | 50.69 | 81.9 | 63.37 | 68.8 | 255 | DN200 | DN200 | 317 | 5,279 | 5,807 | 3390*1771*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F2609-PH-2/C2209-3L-2-NANCA | 325.6 | 1,145 | 221.5 | 5.17 | 8.42 | 54.71 | 93.5 | 68.38 | 78.2 | 255 | DN200 | DN200 | 357 | 5,279 | 5,807 | 3390*1771*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-RH-2/C2210-4L-2-NANCA | 350.3 | 1,232 | 230 | 5.36 | 8.785 | 58.86 | 90.3 | 73.58 | 78.1 | 310 | DN200 | DN200 | 370 | 5,755 | 6,331 | 3726*1831*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-RH-2/C2210-6L-2-NANCA | 370.2 | 1,302 | 244.3 | 5.33 | 8.866 | 62.21 | 99.6 | 77.76 | 60.5 | 310 | DN200 | DN200 | 392 | 5,817 | 6,399 | 3726*1831*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-QH-2/C2209-5L-2-NAHCA | 408.6 | 1,437 | 269.5 | 5.33 | 8.861 | 68.66 | 82.5 | 85.82 | 82.4 | 350 | DN200 | DN200 | 436 | 6,277 | 6,905 | 3830*1911*2340 |
1 | PFSV5M85SF/F3010-QH-2/C2210-6L-2-NDHCA | 424.8 | 1,494 | 280.7 | 5.32 | 9.008 | 71.38 | 88.4 | 89.22 | 76.4 | 340 | DN200 | DN200 | 454 | 6,313 | 6,945 | 3830*1911*2340 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-QH-2/C2610-1L-2-NBNCA | 454.7 | 1,599 | 294.4 | 5.43 | 8.742 | 76.4 | 99.7 | 95.5 | 79.1 | 325 | DN200 | DN200 | 473 | 7,178 | 7,896 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-PH-2/C2610-1L-2-NBNCA | 485.9 | 1,707 | 319.7 | 5.34 | 8.778 | 81.65 | 82 | 102.1 | 88.5 | 340 | DN200 | DN200 | 512 | 7,248 | 7,973 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-PH-2/C2610-2L-2-NANCA | 503.9 | 1,772 | 332.2 | 5.33 | 8.82 | 84.67 | 87.5 | 105.8 | 77 | 340 | DN200 | DN200 | 533 | 7,303 | 8,033 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3012-MH-2/C2609-3L-2-NANCA | 541.4 | 1,902 | 356.6 | 5.33 | 8.948 | 90.87 | 91 | 113.6 | 65.1 | 400 | DN200 | DN200 | 571 | 7,810 | 8,591 | 4311*1845*2439 |
注:
1. 表中的性能参数根据GB/T 18430.1-2007规定工况:冷冻水出水温度7℃;冷冻水水流量0.172m3/(h·kW);冷却水进水温度30℃;冷却水水流量0.215m3/(h·kW);蒸发器水侧污垢系数为0.018m2·℃/kW;冷凝器水侧污垢系数为0.044m2·℃/kW。
2. 电源:380V/3Ph/50Hz。
3. 长*宽*高尺寸制造偏差为土13mm表中尺寸为未考虑偏差的设计值。
4. 选择吸气截止阀、水盖左右接、三流程等会影响长宽高等尺寸请与麦克维尔当地销售机构联系。
5. 机组标准启动方式:变频启动。机组启动电流小于满载电流用户配电可参考满载电流。
6. 实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计的差异请与麦克维尔当地销售机构联系。
7. 表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program1.5.0版本具体项目请以最新版电脑选型为准同时软件可提供更多配置规格机型满足不同需求。
8. 200RT以下的50Hz机组未参加AHRI认证。
常规系列
能效等级 | 机组型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | IPLV | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制冷剂充灌量 | 蒸发器水管接管 | 冷凝器水管接管 | 额定电流 | 机组重量 | 运行重量 | 长×宽×高 | |
U.S.RT | kW | kW | kW/kW | kW/kW | l/s | kPa | l/s | kPa | kg | A | kg | kg | mm | ||||
1 | PFSV3F8BSF/F2207-QH-2/C1807-EK-2-NANCA | 149.4 | 525.4 | 120.8 | 4.35 | 7.418 | 25.14 | 57.6 | 31.38 | 57.5 | 150 | DN150 | DN150 | 194 | 3,386 | 3,724 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F8BSF/F2207-PH-2/C1807-CK-2-NANCA | 154.3 | 542.5 | 112.8 | 4.81 | 7.951 | 25.92 | 48.5 | 32.41 | 38 | 150 | DN150 | DN150 | 182 | 3,424 | 3,766 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F83SF/F2207-MH-2/C1807-BK-2-NDNCA | 169.6 | 596.5 | 123.5 | 4.83 | 8.119 | 28.5 | 41.6 | 35.63 | 36.8 | 150 | DN150 | DN150 | 199 | 3,458 | 3,804 | 2684*1457*1894 |
1 | PFSV3F84SF/F2209-MH-2/C1809-CK-2-NENCA | 186.2 | 654.9 | 134.5 | 4.87 | 8.332 | 31.29 | 72.2 | 39.11 | 67 | 170 | DN150 | DN150 | 216 | 3,436 | 3,779 | 3288*1407*1894 |
1 | PFSV4H2DSF/F2609-PH-2/C1809-CK-2-NANCA | 217.6 | 765.1 | 153.1 | 5.00 | 8.091 | 36.56 | 46.3 | 45.7 | 87.2 | 200 | DN150 | DN150 | 245 | 4,450 | 4,895 | 3314*1496*2111 |
1 | PFSV4I2JSF/F2609-PH-2/C1809-CK-2-NANCA | 234.2 | 823.6 | 166.8 | 4.94 | 8.129 | 39.35 | 52.6 | 49.19 | 98.7 | 200 | DN150 | DN150 | 267 | 4,450 | 4,895 | 3314*1496*2111 |
1 | PFSV4J2JSF/F2610-PH-2/C1810-BK-2-NANCA | 265.1 | 932.3 | 190.6 | 4.89 | 8.003 | 44.54 | 72.5 | 55.68 | 107 | 220 | DN150 | DN150 | 306 | 4,674 | 5,142 | 3615*1493*2114 |
1 | PFSV5M8LSF/F2609-PH-2/C2209-3L-2-NBNCA | 301.7 | 1,061 | 197 | 5.39 | 8.483 | 50.69 | 81.9 | 63.37 | 68.8 | 255 | DN200 | DN200 | 317 | 5,279 | 5,807 | 3390*1771*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F2609-PH-2/C2209-3L-2-NANCA | 325.6 | 1,145 | 221.5 | 5.17 | 8.42 | 54.71 | 93.5 | 68.38 | 78.2 | 255 | DN200 | DN200 | 357 | 5,279 | 5,807 | 3390*1771*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-RH-2/C2210-4L-2-NANCA | 350.3 | 1,232 | 230 | 5.36 | 8.785 | 58.86 | 90.3 | 73.58 | 78.1 | 310 | DN200 | DN200 | 370 | 5,755 | 6,331 | 3726*1831*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-RH-2/C2210-6L-2-NANCA | 370.2 | 1,302 | 244.3 | 5.33 | 8.866 | 62.21 | 99.6 | 77.76 | 60.5 | 310 | DN200 | DN200 | 392 | 5,817 | 6,399 | 3726*1831*2338 |
1 | PFSV5M8LSF/F3010-QH-2/C2209-5L-2-NAHCA | 408.6 | 1,437 | 269.5 | 5.33 | 8.861 | 68.66 | 82.5 | 85.82 | 82.4 | 350 | DN200 | DN200 | 436 | 6,277 | 6,905 | 3830*1911*2340 |
1 | PFSV5M85SF/F3010-QH-2/C2210-6L-2-NDHCA | 424.8 | 1,494 | 280.7 | 5.32 | 9.008 | 71.38 | 88.4 | 89.22 | 76.4 | 340 | DN200 | DN200 | 454 | 6,313 | 6,945 | 3830*1911*2340 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-QH-2/C2610-1L-2-NBNCA | 454.7 | 1,599 | 294.4 | 5.43 | 8.742 | 76.4 | 99.7 | 95.5 | 79.1 | 325 | DN200 | DN200 | 473 | 7,178 | 7,896 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-PH-2/C2610-1L-2-NBNCA | 485.9 | 1,707 | 319.7 | 5.34 | 8.778 | 81.65 | 82 | 102.1 | 88.5 | 340 | DN200 | DN200 | 512 | 7,248 | 7,973 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3010-PH-2/C2610-2L-2-NANCA | 503.9 | 1,772 | 332.2 | 5.33 | 8.82 | 84.67 | 87.5 | 105.8 | 77 | 340 | DN200 | DN200 | 533 | 7,303 | 8,033 | 3725*1918*2439 |
1 | PFSV6Q8OSF/F3012-MH-2/C2609-3L-2-NANCA | 541.4 | 1,902 | 356.6 | 5.33 | 8.948 | 90.87 | 91 | 113.6 | 65.1 | 400 | DN200 | DN200 | 571 | 7,810 | 8,591 | 4311*1845*2439 |
注:
1. 表中的性能参数根据GB/T 18430.1-2007规定工况:冷冻水出水温度7℃;冷冻水水流量0.172m3/(h·kW);冷却水进水温度30℃;冷却水水流量0.215m3/(h·kW);蒸发器水侧污垢系数为0.018m2·℃/kW;冷凝器水侧污垢系数为0.044m2·℃/kW。
2. 电源:380V/3Ph/50Hz。
3. 长*宽*高尺寸制造偏差为土13mm表中尺寸为未考虑偏差的设计值。
4. 选择吸气截止阀、水盖左右接、三流程等会影响长宽高等尺寸请与麦克维尔当地销售机构联系。
5. 机组标准启动方式:变频启动。机组启动电流小于满载电流用户配电可参考满载电流。
6. 实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计的差异请与麦克维尔当地销售机构联系。
7. 表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program1.5.0版本具体项目请以最新版电脑选型为准同时软件可提供更多配置规格机型满足不同需求。
8. 200RT以下的50Hz机组未参加AHRI认证。
模块机系列
能效等级 | 机组型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | IPLV | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制冷剂充灌量 | 蒸发器水管接管 | 冷凝器水管接管 | 额定电流 | 机组重量 | 运行重量 | 长×宽×高 | |
U.S.RT | kW | kW | kW/kW | kW/kW | l/s | kPa | l/s | kPa | kg | A | kg | kg | mm | ||||
1 | PFSV2B86MF/E1804-1H-4/N2004-3K-4-NANCA | 79.9 | 281 | 56.3 | 4.99 | 7.484 | 13.43 | 81.8 | 16.78 | 54.9 | 80 | DN125 | DN125 | 91 | 1,800 | 1,980 | 1723*1068*2025 |
1 | PFSV2B86MF/E1804-2H-4/N2004-3K-4-NANCA | 85.9 | 302 | 61.9 | 4.88 | 7.497 | 14.43 | 78.6 | 18.04 | 62 | 80 | DN125 | DN125 | 100 | 1,806 | 1,987 | 1723*1068*2025 |
1 | PFSV2C87MF/E2004-1H-4/N2204-1K-4-NDNCA | 100 | 351.7 | 71.6 | 4.91 | 7.279 | 16.8 | 89 | 21 | 81.8 | 83 | DN125 | DN125 | 116 | 2,073 | 2,280 | 1637*1067*2193 |
1 | PFSV2C87MF/E2004-3H-4/N2204-2K-4-NDNCA | 120 | 422 | 86.9 | 4.86 | 7.399 | 20.16 | 76.9 | 25.2 | 90 | 83 | DN125 | DN125 | 141 | 2,103 | 2,314 | 1637*1067*2193 |
注:
1. 表中的性能参数根据GB/T 18430.1-2007规定工况:冷冻水出水温度7℃;冷冻水水流量0.172m3/(h·kW);冷却水进水温度30℃;冷却水水流量0.215m3/(h·kW);蒸发器水侧污垢系数为0.018m2·℃/kW;冷凝器水侧污垢系数为0.044m2·℃/kW。
2. 电源:380V/3Ph/50Hz。
3. 长*宽*高尺寸制造偏差为土13mm表中尺寸为未考虑偏差的设计值。
4. 选择吸气截止阀、水盖左右接、三流程等会影响长宽高等尺寸请与麦克维尔当地销售机构联系。
5. 机组标准启动方式:变频启动。机组启动电流小于满载电流用户配电可参考满载电流。
6. 实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计的差异请与麦克维尔当地销售机构联系。
7. 表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program1.5.0版本具体项目请以最新版电脑选型为准同时软件可提供更多配置规格机型满足不同需求。
8. 200RT以下的50Hz机组未参加AHRI认证。
• 产品认证:美国AHRI产品性能认证
• 应用优势:高能效;变频启动;特殊工况灵活运行
• 核心技术:变频单螺杆压缩机,平衡受力技术,提高寿命与效率,降低噪声与振动
• 通讯协议与接口:可根据用户需求提供:Modbus RTU(RS485)、BACnet MS/TP (RS485)、BACnet Ethernet/IP (RJ45)
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|