高效冷水工况机组参数(380V-3PH-50Hz)
能效等级+A2:Q40 | 机组型号 | 机组简称 | 制冷量 Ton | 制冷量kW | 输入功率 kW | COP kW/kW | 蒸发器流量 l/s | 蒸发器压降kPa | 冷凝器流量 l/s | 冷凝器压降 kPa | 制冷剂 kg | 额定电流 A | 启动电流 A | 机组重量 kg | 运行重量 kg | 长*宽*高 mm |
2 | PFSY4D2BSF/E2207-EA-2/N2207-EL-2-NNCA | PFSY100.1-23 | 102.2 | 359.3 | 66.15 | 5.43 | 17.16 | 16.9 | 21.46 | 18.9 | 145 | 112.8 | 329.7 | 2822 | 3104 | 2769*1416*1934 |
1 | PFSY4D2BSF/E2209-ME-2/N2209-FK-2-NNCA | PFSY100.1-13 | 107.3 | 377.4 | 65.38 | 5.77 | 18.03 | 19.5 | 22.54 | 34.4 | 190 | 111.8 | 329.7 | 3056 | 3362 | 3373*1416*1934 |
2 | PFSY4E2BSF/E2209-EA-2/N2209-GL-2-NNCA | PFSY1.25.1-23 | 127 | 446.7 | 80.27 | 5.56 | 21.34 | 31.1 | 26.68 | 64.1 | 160 | 133.6 | 329.7 | 3008 | 3308 | 3373*1416*1934 |
1 | PFSY4E2BSF/E2209-KE-2/N2209-EK-2-NNCA | PFSY125.1-13 | 130.1 | 457.5 | 78.82 | 5.80 | 21.86 | 21.1 | 27.32 | 34.3 | 190 | 131.4 | 329.7 | 3112 | 3423 | 3373*1416*1934 |
2 | PFSY4F2BSF/E2209-EA-2/N2209-FL-2-NNCA | PFSY140.1~23 | 141.8 | 498.6 | 89.36 | 5.58 | 23.82 | 37.3 | 29.78 | 59.8 | 160 | 148 | 329.7 | 3029 | 3332 | 3373*1416*1934 |
1 | PFSY4F2BSF/E2209-JE-2/N2209-DK-2-NNCA | PFSY150.1-13 | 146.2 | 514.2 | 87.41 | 5.88 | 24.57 | 18.6 | 30.71 | 32.3 | 190 | 144.8 | 329.7 | 3161 | 3477 | 3373*1416*1934 |
1 | PFSS4C2CSF/E1809-BH-2/N2209-DL-2-NPNCA | PFSS150.131 | 149.4 | 525.3 | 106 | 4.96 | 25.1 | 84.3 | 31.37 | 36 | 170 | 175 | 462 | 3295 | 3624 | 3278*1391*1870 |
2 | PFSY4G2BSF/E2209-JE-2/N2209-DK-2-NQNCA | PFSY160.1-23 | 159.5 | 561 | 97.31 | 5.77 | 26.8 | 21.7 | 33.5 | 37.4 | 190 | 169.2 | 329.7 | 3161 | 3477 | 3373*1416*1934 |
1 | PFSS4G2DSF/E1809-BH-2/N2409-BL-2-NPNCA | PFSS165.1-31 | 164.8 | 579.6 | 107.7 | 5.38 | 27.69 | 100 | 34.62 | 22.8 | 170 | 179.5 | 471 | 3678 | 4045 | 3294*1397*1895 |
2 | PFSY4G2BSF/E2209-JE-2/N2209-DK-2-NNCA | PFSY175.1-23 | 168.3 | 591.8 | 101.9 | 5.81 | 28.28 | 23.8 | 35.34 | 40.9 | 190 | 168.8 | 329.7 | 3161 | 3477 | 3373*1416*1934 |
1 | PFSS4H2DSF/E2209-FH-2/N2209-EL-2-NPNCA | PFSS175.1-31 | 179 | 629.5 | 120.4 | 5.23 | 30.08 | 94.4 | 37.59 | 58.4 | 260 | 205 | 604 | 4043 | 4447 | 3364*1605*1986 |
1 | PFSS4H2DSF/E2209-EH-2/N2209-DL-2-NPNCA | PFSS175.1-C1 | 181.3 | 637.7 | 119.5 | 5.34 | 30.47 | 81.6 | 38.1 | 52.2 | 260 | 203.3 | 604 | 4068 | 4472 | 3364*1605*1986 |
2 | PFSY4H2DSF/F2209-KH-2/C2209-1L-2-NNCA | PFSY185.1-23 | 185.5 | 652.3 | 113.3 | 5.76 | 31.17 | 45.5 | 38.96 | 41.8 | 240 | 188.6 | 546 | 4033 | 4436 | 3288*1612*2051 |
1 | PFSS4|2JSF/E2209-EH-2/N2209-EL-2-NPNCA | PFSS:200.1-31 | 199.1 | 700.2 | 132.5 | 5.28 | 33.46 | 96.2 | 41.82 | 70.3 | 260 | 216.2 | 710 | 4053 | 4457 | 3364*1605*1986 |
1 | PFSS4I2JSF/E2209-EH-2/N2209-DL-2-NPNCA | PFSS200.1-C1 | 199.6 | 702.1 | 131.4 | 5.34 | 33.54 | 96.7 | 41.9 | 61.7 | 260 | 214.4 | 710 | 4068 | 4472 | 3364*1605*1986 |
2 | PFSY4|2JSF/F2210-KH-2/C2210-1L-2-NNCA | PFSY200.1-23 | 208 | 731.5 | 125.5 | 5.83 | 34.95 | 56 | 43.69 | 55 | 260 | 213.2 | 638 | 4203 | 4623 | 3589*1618*2051 |
1 | PFSS4K2JSF/E2209-DH-2/N2209-EL-2-NPNCA | PFSS225.1-31 | 215.8 | 759.1 | 143.4 | 5.29 | 36.27 | 91.6 | 45.33 | 80.9 | 260 | 235.4 | 710 | 4066 | 4470 | 3364*1605*1986 |
1 | PFSS4K2JSF/E2209-DH-2/N2209-DL-2-NPNCA | PFSS225.1-C1 | 216.4 | 761.1 | 142.4 | 5.34 | 36.36 | 92 | 45.5 | 71 | 260 | 233.6 | 710 | 4081 | 4485 | 3364*1605*1986 |
1 | PFSS4J2JSF/E2209-CH-2/N2209-EL-2-NPNCA | PFSS235.1-31 | 232.4 | 817.2 | 155.3 | 5.26 | 39.04 | 80.6 | 48.8 | 92 | 260 | 256.3 | 710 | 4093 | 4497 | 3364*1605*1986 |
1 | PFSS4J2JSF/E2209-CH-2/N2209-DL-2-NPNCA | PFSS235.1-C1 | 233 | 819.5 | 154.1 | 5.32 | 39.16 | 81 | 49 | 80.7 | 260 | 254.2 | 710 | 4108 | 4512 | 3364*1605*1986 |
2 | PFSY4J2JSF/F2210-KH-2/C2210-4L-2-NNCA | PFSY225.1-23 | 235.8 | 829.2 | 144.6 | 5.73 | 39.62 | 69.9 | 49.52 | 40 | 260 | 244.4 | 638 | 4296 | 4725 | 3589*1618*2051 |
2 | PFSY5K2JSF/F2609-MH-2/C2209-2L-2-NQNCA | PFSY250.1-23 | 256.5 | 902 | 155.5 | 5.80 | 43.1 | 46.8 | 53.87 | 61 | 270 | 285 | 732 | 5272 | 5799 | 3390*1772*2336 |
1 | PFSS5K2JSF/E2609-HH-2/N2609-EL-2-NPNCA | PFSS250.1-31 | 262.4 | 922.8 | 170.8 | 5.40 | 44.09 | 93.4 | 55.11 | 63.1 | 300 | 283.3 | 686 | 5433 | 5981 | 3314*1980*2267 |
2 | PFSY5K2JSF/F2609-MH-2/C2209-2L-2-NNCA | PFSY275.1-23 | 272 | 956.5 | 164 | 5.83 | 45.7 | 51.9 | 57.12 | 67.3 | 270 | 290.8 | 732 | 5272 | 5799 | 3390*1772*2336 |
1 | PFSS5N2KSF/E2609-GH-2/N2609-EL-2-NPNCA | PFSS275.1-31 | 278.6 | 979.7 | 180.1 | 5.44 | 46.81 | 71.4 | 58.51 | 70.2 | 300 | 299.5 | 794 | 5468 | 6016 | 3314*1980*2267 |
1 | PFSY5K2JSF/F2612-KH-2/C2212-3L-2-NNCA | PFSY275.1-13 | 280.3 | 985.8 | 159.2 | 6.19 | 47.1 | 48.2 | 58.87 | 70.6 | 320 | 283.5 | 732 | 5906 | 6.496 | 4276*1732*2336 |
1 | PFSS5L2KSF/E2609-GH-2/N2609-DL-2-NPNCA | PFSS300.1-31 | 294.6 | 1036 | 186.2 | 5.56 | 49.49 | 78.8 | 61.86 | 65.1 | 300 | 310.1 | 794 | 5478 | 6026 | 3314*1980*2267 |
2 | PFSY5L2KSF/F2609-KH-2/C2209-2L-2-NNCA | PFSY300.1-23 | 302.8 | 1065 | 183.1 | 5.82 | 50.88 | 41.8 | 63.59 | 80.7 | 280 | 313.1 | 789 | 5344 | 5879 | 3390*1772*2336 |
1 | PFSS5M2LSF/E2609-GH-2/N2609-CL-2-NPNCA | PFSS325.1-31 | 310.8 | 1093 | 200.7 | 5.45 | 52.24 | 86.7 | 65.29 | 61.2 | 300 | 335.5 | 803 | 5528 | 6076 | 3314*1980*2267 |
1 | PFSY5K2JSF/F2609-KH-2/C2209-3L-2-NHCA | PFSY300.1-13 | 314.5 | 1106 | 179.7 | 6.15 | 52.86 | 44.7 | 66.07 | 73.8 | 310 | 315.5 | 732 | 5671 | 6238 | 3390*1788*2336 |
1 | PFSY5L2KSF/F2609-KH-2/C2209-5L-2-NHCA | PFSY325.1-13 | 330.4 | 1162 | 188 | 6.18 | 55.52 | 48.8 | 69.4 | 57.5 | 315 | 327.5 | 789 | 5721 | 6293 | 3390*1788*2336 |
2 | PFSY5L2KSF/F2609-MH-2/C2209-2L-2-NHCA | PFSY325.1-23 | 332.4 | 1169 | 199.5 | 5.86 | 55.87 | 74.1 | 6984 | 94.5 | 310 | 339.9 | 789 | 5575 | 6133 | 3390*1788*2336 |
1 | PFSY5L2KSF/F2612-KH-2/C2212-5L-2-NHCA | PFSY350.1-13 | 348.3 | 1225 | 187.6 | 6.53 | 58.55 | 70.9 | 73.18 | 73.2 | 355 | 320.5 | 789 | 6332 | 6965 | 4276*1741*2336 |
2 | PFSY5M2LSF/F2609-KH-2/C2209-4L-2-NQHCA | PFSY350.1-23 | 350.6 | 1233 | 205.1 | 6.01 | 58.91 | 54.2 | 73.64 | 72.1 | 310 | 368.4 | 881 | 5709 | 6280 | 3390*1788*2336 |
2 | PFSY5M2LSF/F2609-KH-2/C2209~4L-2-NHCA | PFSY365.1-23 | 364 | 1280 | 211.8 | 6.04 | 61.15 | 57.9 | 76.44 | 76.8 | 310 | 368.8 | 881 | 5709 | 6280 | 3390*1788*2336 |
1 | PFSY5M2LSF/F2612-JH-2/C2612-1L-2-NHCA | PFSY375.1-13 | 376.5 | 1324 | 202.8 | 6.53 | 63.28 | 56.9 | 79.1 | 61.6 | 405 | 354 | 881 | 6667 | 7334 | 4200*1741*2393 |
2 | PFSY6M2KSF/F3009-RH-2/C2209-4L-2-NHCA | PFSY375.1-23 | 381.6 | 1342 | 224.5 | 5.98 | 64.11 | 85.1 | 80.14 | 83.1 | 315 | 386.4 | 1190 | 6733 | 7406 | 3783*1911*2431 |
1 | PFSY6M2KSF/F3012-QH-2/C2212-5L-2-NHCA | PFSY400.1-13 | 398.1 | 1400 | 215.8 | 6.49 | 66.88 | 83.2 | 83.6 | 91.6 | 380 | 372.6 | 1190 | 7299 | 8029 | 4311*1835*2431 |
2 | PFSY6N2MSF/F3009-QH-2/C2209-5L-2-NHCA | PFSY400.1-23 | 409.7 | 1441 | 240 | 6.00 | 68.86 | 74.3 | 86.07 | 82.8 | 330 | 410.8 | 1190 | 6836 | 7519 | 3783*1911*2431 |
1 | PFSY6N2MSF/F3012-QH-2/C2612-1L-2-NHCA | PFSY425.1-13 | 425.4 | 1.496 | 229.5 | 0.01 | 71.46 | 93.4 | 8933 | 75.7 | 410 | 394.2 | 1190 | 7597 | 8356 | 4311*1835*2431 |
2 | PFSY6P2OSF/F3009-QH-2/C2209-6L-2-NQHCA | PFSY425.1-23 | 430.5 | 1514 | 255.1 | 5.93 | 72.34 | 81.1 | 90.42 | 80 | 330 | 447.8 | 1196 | 6866 | 7553 | 3783*1911*2431 |
2 | PFSY6P2OSF/F3009-QH-2/C2209-6L-2-NHCA | PFSY450.1-23 | 450.4 | 1584 | 267.7 | 5.92 | 75.69 | 87.9 | 94.61 | 86.4 | 330 | 455.2 | 1196 | 6866 | 7553 | 3783*1911*2431 |
1 | PFSY6P2OSF/F3012-PH-2/C2612-2L-2-NHCA | PFSY475.1-13 | 472.9 | 1663 | 255.1 | 6.52 | 79.45 | 82.8 | 99.31 | 74.1 | 440 | 434.7 | 1.196 | 7762 | 8538 | 4311*1835*2431 |
2 | PFSY6Q2OSF/F3009-QH-2/C2609-2L-2-NQHCA | PFSY475.1-23 | 476.3 | 1675 | 280.4 | 5.97 | 80.01 | 97 | 100 | 64.5 | 365 | 489.9 | 1196 | 7164 | 7881 | 3847*1912*2431 |
2 | PFSY6Q2OSF/F3009-QH-2/C2609-2L-2-NHCA | PFSY500.1-23 | 494.2 | 1738 | 290.1 | 5.99 | 83.04 | 104 | 103.8 | 68.7 | 365 | 491.1 | 1196 | 7164 | 7881 | 3847*1912*2431 |
1 | PFSY6Q2OSF/F3012-MH-2/C2612-3L-2-NHCA | PFSY525.1-13 | 518.9 | 1825 | 280.4 | 6.51 | 87.21 | 83.9 | 109 | 70.6 | 440 | 475.5 | 1196 | 7978 | 8776 | 4311*1835*2431 |
2 | PFSY4J2J5K2JDF/E2612-BG-2/N3612-CC-2-NQBCA | PFSY525.1-23 | 536.3 | 1886 | 313.7 | 6.01 | 90.09 | 55.5 | 112.6 | 35.1 | 550 | 559.7 | 731.5 | 8922 | 9814 | 4614*1980*2121 |
注:
1.表中的制冷量根据GB/T 18430.1-2007而定:冷冻水出水温度7℃,冷冻水水流量0.172m3 /(h·kW );冷却水进水温度30℃,冷却水水流量0.215m3 /(h·kW); 蒸发器水侧污垢系数为0.018m²·℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m²·℃/kW
2.本表所述机组输入功率指电机及其它用电部件消耗功率的总和。
3.机组标准启动方式:星三角降压启动。若选用其它启动方式,请与麦克维尔当地销售机构联系。
4.允许电压波动±10%。
5.特殊工况参数请与麦克维尔当地销售机构联系。
6.出厂机组的机组重量和运行重量可能与上表中参数有差异,请以实际出厂机组为准。
7.实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计差异,请与麦克维尔当地销售机构联系。
8.表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program 1.5.1版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。同时软件可提供更多配置规格机型,满足不同需求。
9.200 ton以下的50Hz机组未参加AHRI认证。10.采用双压缩机配置的机组,需两路供电电源,分别连接到对应的启动柜。
• 产品认证:美国AHRI产品性能认证
• 应用优势:高能效;压缩机和蒸发器、冷凝器可根据需求灵活搭配;蒸发侧、冷凝侧可满足特殊水温要求(如机房空调、辐射制冷)
• 核心技术:单螺杆压缩机,平衡受力技术,提高寿命与效率,降低噪声与振动
满液式蒸发器和自创冷凝器内置油分设计
新型降膜式蒸发器
创新旋风油分设计
• 通讯协议与接口:可根据用户需求提供:Modbus RTU(RS485)、BACnet MS/TP (RS485)、BACnet Ethernet/IP (RJ45)
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|