空调工况参数(380V-3PH-50Hz)
机组型号 | 制冷量 | 输入功率 | COP | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制冷剂充灌量 | 额定电流 | 最大启动电流 | 制冷剂 | 机组重量 | 运行重量 | 长×宽×高 | |
Ton | kW | kW | kW/kW | l/s | kPa | l/s | kPa | kg | A | A | kg | kg | mm | ||
PFSY3B2HSF/E2007-DH-2/N2007-DL-2-NNAA | 138.8 | 488 | 111.5 | 4.378 | 23.31 | 91.8 | 29.14 | 64.7 | 129 | 186 | 493 | R410a | 2,780 | 3,058 | 2,814×1,073×2,128 |
PFSY3C2HSF/E2007-CH-2/N2009-BL-2-NQNAA | 167 | 587.3 | 122.4 | 4.798 | 28.06 | 77.1 | 35.08 | 57.6 | 166 | 209 | 493 | R410a | 3,029 | 3,332 | 3,260×1,073×2,128 |
PFSY3C2HSF/E2007-CH-2/N2009-BL-2-NNAA | 176.3 | 619.7 | 128.6 | 4.819 | 29.61 | 84.8 | 37.01 | 63.2 | 166 | 214 | 493 | R410a | 3,029 | 3,332 | 3,260×1,073×2,128 |
PFSY3D2HSF/E2207-FH-2/N2010-BL-2-NNAA | 199.6 | 701.8 | 145.2 | 4.834 | 33.53 | 84.5 | 41.91 | 87.8 | 166 | 243 | 493 | R410a | 3,152 | 3,467 | 3,561×1,380×1,805 |
PFSY4D7ISF/E2207-FH-2/N2009-BL-2-NNAA | 218.1 | 767 | 157.6 | 4.867 | 36.65 | 98.9 | 45.81 | 91.6 | 161 | 261 | 656 | R410a | 3,220 | 3,542 | 3,260×1,374×1,886 |
PFSY4E7ISF/E2207-DH-2/N2209-CL-2-NQNAA | 241.9 | 850.5 | 177.1 | 4.802 | 40.63 | 87.5 | 50.79 | 71.5 | 184 | 310 | 656 | R410a | 3,419 | 3,761 | 3,270×1,452×1,883 |
PFSY4E7ISF/E2207-DH-2/N2209-CL-2-NNAA | 264 | 928.3 | 192 | 4.835 | 44.35 | 102 | 55.44 | 83.3 | 184 | 315 | 656 | R410a | 3,419 | 3,761 | 3,270×1,452×1,883 |
PFSY4F7ISF/E2207-CH-2/N2409-CL-2-NQNAA | 285.6 | 1,004 | 208.2 | 4.822 | 47.97 | 89.4 | 59.96 | 77.2 | 207 | 360 | 656 | R410a | 3,698 | 4,068 | 3,294×1,496×1,883 |
PFSY4F7ISF/E2207-CH-2/N2409-CL-2-NNAA | 309.4 | 1,088 | 225.6 | 4.825 | 52.01 | 103 | 65.01 | 88.8 | 207 | 367 | 656 | R410a | 3,698 | 4,068 | 3,294×1,496×1,883 |
PFSY4F2D4G2DSF/E2409-DH-2/N2610-EK-2-NNCA | 320.3 | 1,126 | 204.6 | 5.506 | 53.82 | 68.3 | 67.27 | 98.2 | 245 | 340 | 561.6 | R134a | 5,463 | 6,009 | 3,595×1,971×2,150 |
PFSY4G2D4G2DSF/E2409-DH-2/N2610-EK-2-NNCA | 341.2 | 1,200 | 224.1 | 5.357 | 57.35 | 76.4 | 71.69 | 109 | 245 | 373 | 561.6 | R134a | 5,463 | 6,009 | 3,595×1,971×2,150 |
PFSY4G2D4I2JSF/E2409-DH-2/N2610-CK-2-NNCA | 378.3 | 1,330 | 236.1 | 5.634 | 63.54 | 91.6 | 79.43 | 93.8 | 245 | 394 | 819.7 | R134a | 5,935 | 6,529 | 3,742×1,971×2,150 |
PFSY4G2D4J2JSF/E2409-DH-2/N2610-CK-2-NNCA | 402.3 | 1,415 | 261.8 | 5.408 | 67.63 | 102 | 84.53 | 105 | 245 | 439 | 819.7 | R134a | 5,935 | 6,529 | 3,742×1,971×2,150 |
PFSY4G2D4J2JSF/E2608-EH-2/N2611-EC-2-NHCA | 436.7 | 1,536 | 289.6 | 5.305 | 73.41 | 96.8 | 91.76 | 80.1 | 310 | 500 | 819.7 | R134a | 6,359 | 6,994 | 3,909×2,055×2,294 |
PFSY4I2J4J2JSF/E3009-EH-2/N2612-EC-2-NNCA | 446.8 | 1,571 | 283.3 | 5.547 | 75.08 | 73 | 93.85 | 89.6 | 330 | 475 | 867.7 | R134a | 6,789 | 7,468 | 4,182×2,076×2,233 |
PFSY4J2J4J2JSF/E3009-EH-2/N2612-EC-2-NNCA | 471.6 | 1,658 | 309.1 | 5.365 | 79.23 | 80.3 | 99.04 | 98 | 330 | 522 | 867.7 | R134a | 6,789 | 7,468 | 4,182×2,076×2,233 |
PFSY4E7I4E7ISF/E3012-5A-2/C2612-3L-2-NNAA | 540.4 | 1,900 | 347.8 | 5.463 | 90.78 | 99.7 | 113.5 | 83.6 | 540 | 582 | 976.7 | R410a | 8,224 | 8,838 | 4,255×2,028×2,326 |
PFSY4F7I4F7ISF/E3012-6A-2/C3012-3L-2-NNAA | 637.5 | 2,241 | 411.2 | 5.451 | 107.1 | 99 | 133.9 | 90.2 | 610 | 682 | 1,027 | R410a | 9,007 | 9,733 | 4,311×2,130×2,331 |
注:
1.表中的制冷量根据GB/T 18430.1-2007而定:冷冻水出水温度7℃,冷冻水水流量0.172m3 /(h·kW );冷却水进水温度30℃,冷却水水流量0.215m3 /(h·kW); 蒸发器水侧污垢系数为0.018m²·℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044m²·℃/kW
2.本表所述机组输入功率指电机及其它用电部件消耗功率的总和。
3.机组标准启动方式:星三角降压启动。若选用其它启动方式,请与麦克维尔当地销售机构联系。
4.允许电压波动±10%。
5.特殊工况参数请与麦克维尔当地销售机构联系。
6.出厂机组的机组重量和运行重量可能与上表中参数有差异,请以实际出厂机组为准。
7.实际运行工况与样本工况的差异会导致系统设计差异,请与麦克维尔当地销售机构联系。
8.表中参数基于麦克维尔选型软件:PFS-C Program 1.4.4版本,具体项目请以最新版电脑选型为准。同时软件可提供更多配置规格机型,满足不同需求。
9.200 ton以下的50Hz机组未参加AHRI认证。10.采用双压缩机配置的机组,需两路供电电源,分别连接到对应的启动柜。
• 产品认证:美国AHRI产品性能认证
• 专利技术:单螺杆压缩机,平衡受力技术,提高寿命与效率,降低噪声与振动;
• 通讯协议与接口:可根据用户需求提供:Modbus、Lonworks、BACnet通讯协议接口。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|