品牌:开利 (Carrier)
额定制冷量:19XE单级:1055-5627kW (300-1600冷吨) 19XE双级:2110-10551kW (600-3000冷吨)
压缩机形式:离心式
能效等级:1级/2级
其它功能:变频压缩机;冷凝热回收;支持冰蓄冷
空调工况(380V-3ph-50Hz)
机组型号 | 机组 | 电机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制冷量 | 输入 功率 | 满负荷 性能 | 额定 电流 | 星型堵 转电流 | 流量 | 压降 | 接管 尺寸 | 流量 | 压降 | 接管 尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 运行 重量 | 吊装重量 ( 不含冷媒 ) | R-134a 充注量 | ||
kW | Tons | kW | ikW/kW | A | A | L/S | kPa | mm | L/S | kPa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
19XR-313234HUEU52 | 1407 | 400 | 253.2 | 0.180 | 435.8 | 1046 | 67.20 | 107 |
DN200 | 79.90 | 77.8 |
DN200 | 4181 | 1670 | 2051 | 6965 | 6046 | 396 |
19XR-404035HUFT52 | 1583 | 450 | 288.4 | 0.182 | 496.2 | 1119 | 75.60 | 77.9 | 90.10 | 70.8 | 4359 | 1880 | 2130 | 8097 | 6808 | 483 | ||
19XR-414138HUGU52 | 1758 | 500 | 310.0 | 0.176 | 525.4 | 1176 | 84.00 | 78.1 | 99.60 | 70.0 | 4359 | 1880 | 2130 | 8386 | 7004 | 508 | ||
19XR-505138HUGT52 | 1934 | 550 | 337.5 | 0.175 | 569.3 | 1176 | 92.40 | 71.3 | 109.4 | 46.6 |
DN250 | 4394 | 1994 | 2137 | 9488 | 7788 | 609 | |
19XR-5P52436LCH52 | 2110 | 600 | 377.5 | 0.179 | 651.9 | 1222 | 100.8 | 68.8 | 119.7 | 48.5 | 4460 | 2054 | 2207 | 10225 | 8603 | 493 | ||
19XR-5051C37VCE52 | 2110 | 600 | 358.1 | 0.170 | 611.4 | 1143 | 100.8 | 83.5 | 118.7 | 54.1 | 4393 | 2098 | 2421 | 11227 | 9432 | 704 | ||
19XR-5P50C39VEG52 | 2286 | 650 | 408.4 | 0.179 | 708.6 | 1556 | 109.2 | 79.7 | 129.4 | 73.5 | 4393 | 2098 | 2421 | 10865 | 9217 | 588 | ||
19XR-5052C35VDG52 | 2286 | 650 | 387.5 | 0.170 | 668.4 | 1457 | 109.2 | 96.6 | 128.5 | 55.2 | 4393 | 2098 | 2421 | 11382 | 9553 | 704 | ||
19XR-5P50C49VEG52 | 2462 | 700 | 435.5 | 0.177 | 750.3 | 1556 | 117.6 | 91.4 | 139.0 | 83.8 | 4393 | 2098 | 2421 | 10865 | 9217 | 588 | ||
19XR-5151C45VEG52 | 2462 | 700 | 413.8 | 0.168 | 716.9 | 1556 | 117.6 | 92.7 | 138.2 | 71.4 | 4393 | 2098 | 2421 | 11474 | 9602 | 739 | ||
19XR-5P51C49VFJ52 | 2638 | 750 | 467.7 | 0.177 | 804.3 | 1570 | 126.0 | 104 | 149.1 | 82.1 | 4393 | 2098 | 2421 | 11035 | 9351 | 588 | ||
19XR-5252C69VEE52 | 2638 | 750 | 439.4 | 0.167 | 756.2 | 1556 | 126.0 | 95.3 | 147.8 | 71.3 | 4393 | 2098 | 2421 | 11711 | 9759 | 761 | ||
19XR-5R52C49VGJ52 | 2813 | 800 | 494.3 | 0.176 | 849.5 | 1845 | 134.4 | 98.0 | 158.8 | 81.2 | 4393 | 2098 | 2421 | 11371 | 9579 | 619 | ||
19XR-6X65C65VFG52 | 2813 | 800 | 469.7 | 0.167 | 807.5 | 1570 | 134.4 | 86.9 |
DN250 | 157.8 | 79.3 | 4940 | 2148 | 2637 | 12810 | 10677 | 714 | |
19XR-6Z67C87VGG52 | 3165 | 900 | 523.5 | 0.165 | 895.2 | 1845 | 151.2 | 90.2 | 177.4 | 80.1 | 4940 | 2148 | 2637 | 13334 | 11034 | 752 | ||
19XR-6Z69C09VHG52 | 3517 | 1000 | 588.7 | 0.167 | 988.5 | 2083 | 168.1 | 109 | 197.4 | 90.3 | 4940 | 2148 | 2637 | 13441 | 11108 | 752 | ||
19XR-7Q72C09VHJ52 | 3869 | 1100 | 650.6 | 0.168 | 1088.4 | 2083 | 184.9 | 89.5 |
DN300 | 217.2 | 76.4 |
DN300 | 5051 | 2472 | 2743 | 17215 | 14095 | 987 |
19XR-7Q72E53MEB52 | 4220 | 1200 | 736.1 | 0.174 | 1250.3 | 2729 | 201.7 | 105 | 238.0 | 90.4 | 5045 | 2426 | 2889 | 18522 | 15344 | 1046 | ||
19XR-8P81E51MEB52 | 4220 | 1200 | 696.9 | 0.165 | 1186.4 | 2729 | 201.7 | 72.6 |
DN350 | 236.3 | 69.2 |
DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 21060 | 17195 | 1156 |
19XR-8P80E63MFB52 | 4572 | 1300 | 799.1 | 0.175 | 1358.3 | 3276 | 218.5 | 84.0 | 257.8 | 92.4 | 5121 | 2711 | 2937 | 20861 | 17071 | 1156 | ||
19XR-8Q81E61MFB52 | 4572 | 1300 | 766.0 | 0.168 | 1304.1 | 3276 | 218.5 | 72.6 | 256.4 | 80.3 | 5121 | 2711 | 2937 | 21404 | 17418 | 1200 | ||
19XR-8282E63MFB52 | 4924 | 1400 | 828.1 | 0.168 | 1405.7 | 3276 | 235.3 | 98.9 | 276.3 | 82.1 | 5121 | 2711 | 2937 | 22435 | 18145 | 1426 | ||
19XR-8R84E63MFB52 | 5275 | 1500 | 909.5 | 0.172 | 1537.7 | 3276 | 252.1 | 83.4 | 297.1 | 76.7 | 5121 | 2711 | 2937 | 22421 | 18083 | 1247 | ||
19XR-8484E63MFB52 | 5275 | 1500 | 884.9 | 0.168 | 1497.9 | 3276 | 252.1 | 104 | 296.0 | 76.2 | 5121 | 2711 | 2937 | 22997 | 18549 | 1386 |
蓄冰工况 (10kV-3ph-50Hz)
机组型号 | 机组 | 电机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制冷量 | 输入 功率 | 满负荷 性能 | 额定 电流 | 星型堵 转电流 | 流量 | 压力降 | 接管 尺寸 | 流量 | 压力降 | 接管 尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 运行 重量 | 吊装重量 ( 不含冷媒 ) | R-134a 充注量 | ||
kW | Tons | kW | ikW/kW | A | A | L/S | kPa | mm | L/S | kPa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
19XR-7072E45MDE5A | 2462 | 700 | 600.5 | 0.244 | 41.3 | 231 | 158.0 | 129 |
DN300 | 210.2 | 72.5 |
DN300 | 5045 | 2426 | 2889 | 19307 | 16050 | 1192 |
19XR-7R74E55MFE5A | 2813 | 800 | 697.2 | 0.248 | 47.7 | 244 | 180.6 | 95.6 | 240.8 | 87.8 | 5045 | 2426 | 2889 | 19302 | 15990 | 1082 | ||
19XR-8R84E65MFE5A | 3165 | 900 | 777.4 | 0.246 | 53.2 | 244 | 203.2 | 72.4 |
DN350 | 270.5 | 65.0 |
DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 22794 | 18456 | 1247 |
19XR-8787E65MFE5A | 3517 | 1000 | 835.9 | 0.238 | 57.1 | 244 | 225.8 | 135 | 298.6 105 | 5731 | 2711 | 2937 | 24501 | 19784 | 1592 |
注:1. 上还空调工况示例选型。基于冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度32/37℃。
2. 上述蓄冰工况示例选型,基于冷水进出水温度-2/-6℃,冷却水进出水温度30/33.5℃,乙二醇溶液浓度25%。
3. 上述吊装重量中不包含制冷剂重量。
4. 基于用户不同的冷量、运行工况和效率需求,开利公司可为用户投供县体电脑选型,尽可满能足用户实际应用要求。其体项目选型,请治开利当地办事处。
5. 标准机组水室承压1.0MPa,可供适项1.6MPa、2.0MPa;若再需提高请治开利当地办事处。
6. 需要其它电压机组请洽开利当地办事处。
===========================================================
空调工况(380V-3ph-50Hz)
机组型号 | 机组 | 电机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制冷量 | 输入 功率 | 满负荷 性能 | 额定 电流 | 星型堵 转电流 | 流量 | 压降 | 接管 尺寸 | 流量 | 压降 | 接管 尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 运行 重量 | 吊装重量 ( 不含冷媒 ) | R-134a 充注量 | ||
kW | Tons | kW | ikW/kW | A | A | L/S | kPa | mm | L/S | kPa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
19XR-6Y69C89LHG5A | 3165 | 900 | 531.5 | 0.168 | 36.4 | 200 | 151.2 | 98.8 | DN250 | 177.8 | 74.5 | DN250 | 4940 | 2148 | 2685 | 14037 | 11750 | 735 |
19XR-7P72C09LHG5A | 3517 | 1000 | 589.5 | 0.168 | 39.9 | 200 | 168.1 | 89.7 |
DN300 | 197.4 | 64.1 |
DN300 | 5051 | 2472 | 2790 | 17669 | 14654 | 949 |
19XR-7P71E53MDB5A | 3869 | 1100 | 680.4 | 0.176 | 45.2 | 231 | 184.9 | 107 | 218.4 | 88.5 | 5045 | 2426 | 2889 | 18549 | 15546 | 1007 | ||
19XR-7171E51MDB5A | 3869 | 1100 | 636.6 | 0.165 | 42.4 | 231 | 184.9 | 106 | 216.4 | 87.0 | 5045 | 2426 | 2889 | 19367 | 16050 | 1251 | ||
19XR-7Q72E53MFB5A | 4220 | 1200 | 734.7 | 0.174 | 48.9 | 244 | 201.7 | 105 | 237.9 | 90.3 | 5045 | 2426 | 2889 | 18960 | 15782 | 1046 | ||
19XR-8P81E51MFB5A | 4220 | 1200 | 696.2 | 0.165 | 46.3 | 244 | 201.7 | 72.6 |
DN350 | 236.2 | 69.1 |
DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 21498 | 17633 | 1156 |
19XR-8P80E63MFB5A | 4572 | 1300 | 797.9 | 0.175 | 53.0 | 244 | 218.5 | 84.0 | 257.7 | 92.3 | 5121 | 2711 | 2937 | 21234 | 17444 | 1156 | ||
19XR-8Q82E61MFB5A | 4572 | 1300 | 759.7 | 0.166 | 50.5 | 244 | 218.5 | 72.6 | 256.2 | 71.5 | 5121 | 2711 | 2937 | 22041 | 17980 | 1200 | ||
19XR-8P81E63MFB5A | 4924 | 1400 | 861.1 | 0.175 | 57.2 | 244 | 235.3 | 96.2 | 277.6 | 93.0 | 5121 | 2711 | 2937 | 21498 | 17633 | 1156 | ||
19XR-8282E63MFB5A | 4924 | 1400 | 827.0 | 0.168 | 54.9 | 244 | 235.3 | 98.9 | 276.2 | 82.1 | 5121 | 2711 | 2937 | 22808 | 18518 | 1426 | ||
19XR-8R84E63MFB5A | 5275 | 1500 | 908.4 | 0.172 | 60.3 | 244 | 252.1 | 83.4 | 297.1 | 76.7 | 5121 | 2711 | 2937 | 22794 | 18456 | 1247 | ||
19XR-8QV4F30MFT5A | 5275 | 1500 | 889.2 | 0.169 | 58.4 | 285 | 252.1 | 82.3 |
DN400 | 296.5 | 66.4 |
DN400 | 5195 | 2926 | 3082 | 23995 | 19668 | 1098 |
19XR-8QV4F40WHT5A | 5627 | 1600 | 943.8 | 0.168 | 61.0 | 409 | 268.9 | 93.2 | 315.9 | 74.6 | 5195 | 2926 | 3082 | 24263 | 19937 | 1098 | ||
19XR-8RV4F40WJT5A | 5979 | 1700 | 1002 | 0.168 | 65.4 | 479 | 285.7 | 90.7 | 335.5 | 83.3 | 5195 | 2926 | 3082 | 24636 | 20193 | 1141 | ||
19XR-8ZV8F50WJT5A | 6330 | 1800 | 1067 | 0.169 | 69.5 | 479 | 302.5 | 112 | 355.5 | 118 | 5805 | 2926 | 3082 | 26037 | 21271 | 1280 | ||
19XR-A4FA47638GP7 | 6682 | 1900 | 1114 | 0.167 | 73.8 | 399 | 319.3 | 94.3 | 374.6 | 81.5 | 5229 | 3051 | 3484 | 33012 | 27335 | 1321 | ||
19XR-A4FA47648GP7 | 7034 | 2000 | 1182 | 0.168 | 78.0 | 399 | 336.1 | 104 | 394.7 | 89.7 | 5229 | 3051 | 3484 | 33012 | 27335 | 1321 | ||
19XR-A6FB66648GQ7 | 7385 | 2100 | 1200 | 0.162 | 79.2 | 430 | 352.9 | 127 | 413.0 | 83.7 |
DN450 | 5839 | 3186 | 3484 | 36913 | 29922 | 1650 | |
19XR-A6GB66648GQ7 | 7737 | 2200 | 1261 | 0.163 | 83.0 | 430 | 369.7 | 122 | 432.7 | 91.1 | 5839 | 3186 | 3484 | 37267 | 30111 | 1706 | ||
19XR-B6FC65718RU7 | 8089 | 2300 | 1286 | 0.159 | 85.2 | 550 | 386.5 | 97.0 |
DN450 | 450.7 | 71.5 |
DN500 | 5969 | 3658 | 3742 | 48871 | 40146 | 1908 |
19XR-B6FC65710RU7 | 8440 | 2400 | 1340 | 0.159 | 88.6 | 550 | 403.3 | 105 | 470.2 | 77.2 | 5969 | 3658 | 3742 | 48871 | 40146 | 1908 | ||
19XR-B6GC65720RU7 | 8792 | 2500 | 1402 | 0.159 | 92.6 | 550 | 420.1 | 94.5 | 490.3 | 83.3 | 5969 | 3658 | 3742 | 49424 | 40473 | 1939 | ||
19XR-B6GC66720RU7 | 9144 | 2600 | 1438 | 0.157 | 94.9 | 550 | 436.9 | 102 | 509.1 | 75.4 | 5969 | 3658 | 3742 | 50247 | 40989 | 1939 | ||
19XR-C6FC66720RU7 | 9496 | 2700 | 1501 | 0.158 | 98.9 | 550 | 453.7 | 81.3 | 528.5 | 80.8 | 6019 | 3798 | 3813 | 53502 | 43670 | 2082 | ||
19XR-C6FC66730RU7 | 9847 | 2800 | 1563 | 0.159 | 102.8 | 550 | 470.5 | 87.2 | 548.8 | 86.5 | 6019 | 3798 | 3813 | 53502 | 43670 | 2082 | ||
19XR-C6FC67730RU7 | 10199 | 2900 | 1597 | 0.157 | 104.9 | 550 | 487.3 | 93.3 | 567.5 | 78.7 | 6019 | 3798 | 3813 | 54361 | 44204 | 2082 | ||
19XR-C6FC67730RV7 | 10551 | 3000 | 1666 | 0.158 | 109.7 | 555 | 504.2 | 99.6 | 587.1 | 83.7 | 6019 | 3798 | 3813 | 54361 | 44204 | 2082 |
制热工况 (10kV-3ph-50Hz)
机组型号 | 机组 | 电机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制热量 | 输入 功率 | 满负荷 性能 | 额定 电流 | 星型堵 转电流 | 流量 | 压力降 | 接管 尺寸 | 流量 | 压力降 | 接管 尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 运行 重量 | 吊装重量 ( 不含冷媒 ) | R-134a 充注量 | ||
kW | Tons | kW | ikW/kW | A | A | L/S | kPa | mm | L/S | kPa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
19XR-7071E35MFD5A | 3517 | 1000 | 696.7 | 0.198 | 46.4 | 244 | 134.6 | 73.6 |
DN300 | 170.6 | 54.8 |
DN300 | 5045 | 2426 | 2889 | 18947 | 15760 | 1192 |
19XR-7072E35MFD5A | 3869 | 1100 | 759.8 | 0.196 | 50.5 | 244 | 148.4 | 87.7 | 187.0 | 56.6 | 5045 | 2426 | 2889 | 19208 | 15951 | 1192 | ||
19XR-7172E37MFD5A | 4220 | 1200 | 873.0 | 0.207 | 57.9 | 244 | 159.7 | 82.7 | 203.5 | 66.1 | 5045 | 2426 | 2889 | 19529 | 16142 | 1251 | ||
19XR-7274E45MFD5A | 4572 | 1300 | 889.8 | 0.195 | 59.0 | 244 | 175.7 | 86.2 | 220.9 | 72.6 | 5045 | 2426 | 2889 | 19894 | 16369 | 1300 | ||
19XR-8284E45MHD5A | 4924 | 1400 | 948.2 | 0.193 | 61.4 | 299 | 189.7 | 67.8 | DN350 | 237.5 | 49.6 | DN350 | 5121 | 2711 | 2937 | 23343 | 18898 | 1426 |
注:1. 上还空调工况示例选型。基于冷水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度32/37℃。
2. 上述制热工况示例选型,基于冷水进出水温度10/5℃,冷却水进出水温度40/45℃。
3. 上述吊装重量中不包含制冷剂重量。
4. 基于用户不同的制热量、冷却水出水温度及其他运行工况和效率需求,开利公司可为用户提供具体电脑选型,尽可能满足用户实际应用要求。具体项目选型,请洽开利当地办事处。
5. 标准机组水室承压1.0MPa,可供选项1.6MPa、2.0MPa;若再需提高请洽开利当地办事处。
6. 需要其它电压机组请洽开利当地办事处。
性能特点
l 采用不含氯的 HFC-134a 制冷剂;
l 部分负载和满负载运行期间的能耗较低;
l 双级压缩机结合经济器设计(19XR-C/E/6/7)
l 封闭型压缩机和电机;
l 符合空气动力学原理的波状叶轮设计;
l 低瞬间峰值电流的高电压应用;
l 运行噪音较低;
l 具有多语种显示功能;
l 兼容开利控制网络系统®(CCN)的通信链路。
可靠性特点
l 压缩机、电机和传动机构采用密封的方式;
l 可靠而经济实用的无叶扩压器
广泛的应用
l 热泵
l 热回收型
l 冰蓄冷
维护特点
l 丰富的维修服务菜单采用密码保护方式,具有内置的诊断功能、故障检修、以及针对预设警报的纠正性措施;
l 对于警报和警告文件加以维护,并以存储器保存带有日期的相关消息;
l 配置数据用非易失性存储器备份;
l 每一只水接管上的快装接头方便连接温度传感器;
l 制冷剂隔离阀用于存储制冷剂于冷水机组内部;(在工厂安装的选配件);
l 可与用户订立售后服务合同。
安装特点
l 正压系统设计减少占地面积;
l 压缩机、电机和传动机构采用密封的方式;
l 蒸发器、冷凝器和压缩机用螺栓连接在一起;
l 低电压控制电路;
l 机载变频驱动器(VFD)
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|