点击下列目录跳转:
摘自《实用供热空调设计手册》(第二版)。建筑冬季空调热负荷还应增加新风热负荷,应根据建筑屋内总人数和新风量标准估算确定。
建筑类型 | 热负荷指标(W/m²) | 建筑类型 | 热负荷指标(W/m²) | |
住宅 | 45~70 | 商店 | 65~75 | |
节能住宅 | 30~45 | 单层住宅 | 80~105 | |
办公室 | 60~80 | 一、二层别墅 | 100~125 | |
医院、幼儿园 | 65~80 | 食堂、餐厅 | 115~140 | |
旅馆 | 60~70 | 影剧院 | 90~115 | |
图书馆 | 45~75 | 大礼堂、体育馆 | 115~160 |
摘自《实用供热空调设计手册》(第二版)。面积按空调面积计算。
序号 | 建筑类型及房间名称 | 冷负荷指标/(W·㎡) | 序号 | 建筑类型及房间名称 | 冷负荷指标/(W·㎡) | |
旅游旅馆: | 超市: | |||||
1 | 客房 | 70~100 | 33 | 营业厅 | 160~220 | |
2 | 酒吧、咖啡厅 | 80~120 | 34 | 营业厅(鱼肉副食) | 90~160 | |
3 | 西餐厅 | 100~160 | 影剧院: | |||
4 | 中餐厅、宴会厅 | 150~250 | 35 | 观众厅 | 180~280 | |
5 | 商店、小卖部 | 80~110 | 36 | 休息厅(允许吸烟) | 250~360 | |
6 | 大堂、接待间 | 80~100 | 37 | 化妆室 | 80~120 | |
7 | 中庭 | 100~180 | 38 | 大堂、洗手间 | 70~100 | |
8 | 小会议室(少量人吸烟) | 140~250 | 体育馆: | |||
9 | 大会议室(不准吸烟) | 100~200 | 39 | 比赛馆 | 100~140 | |
10 | 理发、美容 | 90~140 | 40 | 贵宾室 | 120~180 | |
11 | 健身房 | 100~160 | 41 | 观众休息厅(允许吸烟) | 280~360 | |
12 | 保龄球 | 90~150 | 42 | 观众休息厅(不准吸烟) | 160~250 | |
13 | 弾子房 | 75~110 | 43 | 裁判、教练、运动员休息室 | 100~140 | |
14 | 室内游泳池 | 160~260 | 44 | 展览馆、陈列厅 | 150~200 | |
15 | 交谊舞舞厅 | 180~220 | 45 | 会堂、报告厅 | 160~240 | |
16 | 迪斯科舞厅 | 220~320 | 46 | 多功能厅 | 180~250 | |
17 | 卡拉OK | 100~160 | 图书馆: | |||
18 | 棋牌、办公 | 70~120 | 47 | 阅览室 | 100~160 | |
19 | 公共洗手间 | 80~100 | 48 | 大厅、借阅、登记 | 90~110 | |
银行: | 49 | 书库 | 70~90 | |||
20 | 营业大厅 | 120~160 | 50 | 特藏(善本) | 100~150 | |
21 | 办公室 | 70~120 | 餐馆: | |||
22 | 计算机房 | 120~160 | 51 | 营业大厅 | 200~280 | |
医院: | 52 | 包间 | 180~250 | |||
23 | 高级病房 | 80~120 | 写字楼: | |||
24 | 一般病房 | 75~140 | 53 | 高级办公室 | 120~160 | |
25 | 诊断、治疗、注射、办公 | 75~140 | 54 | 一般办公室 | 90~120 | |
26 | X射线、CT、B超、核磁共振 | 90~120 | 55 | 计算机房 | 100~140 | |
27 | 一般手术室、分娩室 | 100~150 | 56 | 会议室 | 150~200 | |
28 | 洁净手术室 | 180~380 | 57 | 会客厅(允许吸烟) | 180~260 | |
29 | 大厅、挂号 | 70~120 | 58 | 大厅、公共洗手间 | 70~110 | |
商场、百货大楼: | 住宅、公寓: | |||||
30 | 营业厅(首层) | 160~280 | 59 | 多层建筑 | 88~150 | |
31 | 营业厅(中间层) | 150~200 | 60 | 高层建筑 | 80~120 | |
32 | 营业厅(顶层) | 180~250 | 61 | 别墅 | 150~220 |
摘自《民用建筑空调设计》(第三版)。
建筑类型 | 旅游建筑,如酒店饭店 | 办公室、展览中心 | 剧院、电影院、俱乐部 | 医院 | 百货商场 |
空调面积占建筑总面积的百分比 | 70~90% | 65~80% | 75~85% | 70~81% | 65~80% |